Anda Tipe Seperti Ini, Jika Tak Mengganti Nomor Ponsel 5-10 Tahun

SOOPERBOY - Ayo coba jujur, berapa kali Anda telah mengganti nomor ponsel? Sepertinya, hampir semua orang yang memiliki ponsel pernah melakukannya. Entah karena ponselnya hilang atau karena malas apabila mantan pacar kembali menghubungi Anda?

Ternyata, ada survey yang dilakukan di Cina, Amerika, dan Inggris yang menyatakan bahwa orang yang tak pernah mengganti nomor ponselnya selama 5 - 10 tahun adalah sosok orang yang dapat dipercaya atau layak dipercaya.

Mhhh… Apa hubungannya nomor ponsel dengan karakter seseorang? Ternyata, ada hubungannya. Sebuah kesimpulan dari surveytersebut, mengungkapkan setidaknya ada empat alasan, mengapa orang yang tak mengganti nomor teleponnya itu.

1. Orang Yang Tak Berhutang Budi
Dengan tidak mengganti nomor telepon selama lebih dari 5 tahun, orang tersebut berarti orang yang tidak berhutang budi atau tidak takut ditelepon orang. Orang tersebut tidak takut jika orang di masa lalu menghubunginya karena dalam dirinya tidak ada beban hutang budi.

 2. Tidak Behutang
Biasanya orang memiliki utang, akan takut jika ditagih-tagih hutang dan diteror melalui telepon. Apalagi bila ditanggih debt collcetor. Wah, bisa-bisa Anda tak menyalakan ponsel Anda. Dan mungkin, berusaha mengganti nomor ponsel Anda agar debt collector tidak dapat menagih lagi.

3. Suka Menolong atau Ringan Bahu
Roda akan berputar. Dulu mungkin Anda sederhana dan kini Anda mendulang sukses. Sementara, teman Anda mengalami sebaliknya. Di saat itulah, mungkin teman Anda akan mencoba menghubungi Anda, teman lama saat meniti karier. Apalagi saat dia mendengar Anda telah sukses.  Namun, karena Anda tak mengganti nomor telepon, menandakan bahwa Anda membuka diri agar teman-teman Anda di masa lalu dapat menghubungi Anda.

4. Senang akan Kenangan Masa Lalu
Mungkin ada cinta yang tertunda. Dan mungkin, Anda berharap agar bertemu dengan si dia kembali. Teman kuliah, teman SMA atau teman semasa kecil. Anda berharap kenangan masa lalu itu kembali hadir. Salah satu cara agar memudahkan orang pada kenangan masa lalu hadir adalah dengan tidak mengganti nomor ponsel. Dan tidak mau mengganti nomor ponsel.

Pertanyaanya sekarang, Anda boleh percaya atau tidak dengan survey tersebut. Namun, korelasi kesetiaan pada nomor ponsel yang sama dengan karakter orang yang dapat dipercaya  dapat Anda buktikan sendiri apabila bertemu dengan orang seperti itu. Atau mungkin Anda salah satunya??
Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Nilai UTS Kelas XII

DAFTAR NILAI UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
KELAS XII TITL 1
No NAMA SISWA MML MER. MEMP.
1 ABU SOMAD 4,67 4,67 2,33
2 AGUS 5,33 4,00 2,67
3 AHMAD SUNENI 4,00 5,00 2,33
4 ALWANI 6,00 4,67 3,00
5 ANANG FAUZI 6,00 3,00 2,00
6 ANGGI SURYANA 5,33 5,00 3,00
7 ARIEF MULLA WARMAN 3,33 4,67 4,00
8 ARYA AGUNG MULYAWAN 4,67 4,33 4,33
9 ATIF ABDUL LATIF 4,00 4,33 4,33
10 BUDI HARTONO 4,00 3,67 2,67
11 DADO WIJAYA SEPTIADI 5,33 4,33 3,00
12 DIAN FIRMANSYAH 5,33 4,67 2,00
13 DONI ANDIKA PUTRA 5,00 5,00 2,00
14 GUMILANG SAPUTRA 5,67 3,33 2,67
15 IBNUL KAROMI 4,00 4,67 1,67
16 IKNA KUKUH HANGGARA 4,33 3,33 4,00
17 ILAS 4,33 4,33 1,67
18 IMAMUDIN 4,33 5,33 2,00
19 IRWAN SUSANTO 5,00 5,00 2,67
20 JAJA MIHARJA 2,67 2,33 1,00
21 KHAIRULUDIN 7,00 4,33 3,00
22 LUKMAN AIMAN HAKIM 6,00 5,00 2,00
23 MARYONO 6,33 5,00 2,00
24 MOH. ANDRI SEPTIANA 6,33 4,00 3,00
25 MUFRODI FUAD 6,00 5,00 3,00
26 MUHAMAD ILYAS RINALDI 6,33 4,33 2,67
27 MUHAMAD RIDHO ADITIYA 6,33 4,67 3,00
28 MUHAMMAD AMIN 6,33 4,33 4,00
29 MUH. FRANDY RAMADINATHA 5,33 4,00 4,33
30 MUH. YUSUF PAMUNGKAS 6,33 5,67 4,33
31 NURUL HUDA 6,33 4,00 2,67
32 RAMADHANI GAGAS NUGROHO 6,00 4,33 4,67
33 RICO DARUS SIHAB 3,00 5,00 4,33
34 SAIFUL ADIM 6,67 4,33 5,00
35 SATRIA BUDIMAN 6,00 5,33 3,33
36 SOFAN 6,67 5,00 3,33
37 THEDY 5,67 5,67 3,67
38 TOMMY HIDAYATULLOH 5,67 4,33 4,33
39 ZICO VALDANO 6,33 4,67 4,67
KELAS XII TITL 2
No NAMA SISWA MML MER. MEMP.
1 ABDUL ROHIM 6,33 5,00 5,67
2 AGUS SETIAWAN 6,33 4,33 3,33
3 AHMAD JUWANDA 6,33 4,67 3,67
4 AHMAD MUJAHID 6,00 4,33 4,33
5 ALAN MAULANA 6,00 4,67 4,00
6 ANDRI SUWANDI 6,33 4,00 4,33
7 ANHAR AZIS 6,33 4,67 3,00
8 ARIF SUSANTO 7,00 5,33 1,67
9 ASEP SUHERMAN 5,33 4,33 3,00
10 AZHAR RAMADHAN 7,00 4,33 3,00
11 BAYU RANGGA PUTERA 6,33 4,67 3,33
12 CAHYA NIRAT 5,33   3,33
13 DEDY SETIYAWAN 5,67 5,00 3,33
14 DIMAS TRI PAMUNGKAS 6,33 3,67 4,00
15 EDI JUMEIDI 7,00 4,33 3,00
16 FERDIYANSYAH 5,67 4,33 3,33
17 GUGUM GUMELAR 7,00 4,67 3,00
18 GUSTI GUNAWAN ARROZY 7,00 4,33 3,00
19 HASAN BASRI 6,00 3,67 3,00
20 HIDAYATULLAH 5,67 5,00 4,00
21 IHSAN ADIANSYAH 5,67 5,00 4,00
22 ILHAM SAPUTRA 6,00 3,67 4,00
23 IMANULLOH 5,00 5,33 3,33
24 IVAL RIVALDO 5,33 4,67 3,00
25 JUBAIDILLAH 5,00 4,33 3,67
26 KHAIRU ROHMAN 4,67 4,33 4,33
27 MAD ROFEI 4,00 4,33 4,33
28 MOCHAMAD ANDRI MAULANA 5,33 4,33 4,33
29 MOHAMAD NASRULLOH 5,33 4,67 4,00
30 MUHAMAD MIFTAH 5,00 5,33 3,00
31 MUHAMAD RUSLI 5,33 5,67 2,33
32 MUHAMAD YUDHA PP. 3,33 4,67 2,67
33 MUHAMMAD BAHROENI 5,33 4,33 4,00
34 MUHAMMAD JULIYANTO 5,67 4,33 4,33
35 MUHLIS 5,33 5,33 4,33
36 OKTARIO HARYANTO 5,67 4,33 4,33
37 RENALDI 5,33 5,33 3,67
38 RINAN 5,00 4,67 3,67
39 SAFAATULLAH 5,33 4,33 3,67
40 SARIFUDIN 5,00 5,67 3,00
41 SOFAN 5,67 4,67 2,67
42 SOLIHIN 5,33 6,00 4,00
43 TB. HIDAYATULLOH 5,67 6,00 4,33
44 ZAINUDIN SAPUTRA 6,33 5,67 3,00

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Nilai UTS kelas XI

DAFTAR NILAI UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
KELAS XI TITL 1
No NAMA SISWA MSPEM MSPE PLC
1 ACHMAD DUL FATAH 5,00 4,67 5,67
2 AFANDI 4,67 5,33 6,67
3 AHMAD AGNI TOBI 4,67 2,33 3,00
4 AHMAD NURKHOLIS SA'BAN 4,33 4,33 6,00
5 AHMAD SUBENI 0,00    
6 AKMIL WAHID SUTISNA 4,67 4,67 5,00
7 ALI RIZAL 4,67 4,67 6,67
8 ANDI SUMARNA 5,00 5,00 4,67
9 ANGGER RISKI DWIAWAN 4,67 4,33 6,67
10 ANUGRAH ALAM FIRDAUS 4,67 4,33 6,67
11 ARDI SETIAWAN 4,67 5,00 6,67
12 CHOIRUL PRAKOSO 2,67 3,33 5,00
13 EMAN SULAEMAN 5,67 5,33 6,00
14 FAHRI HUSAINI 4,67 5,33 6,33
15 FEBY PRASETYO 6,33 5,67 6,67
16 FIRMANSYAH 4,67 3,67 7,00
17 GEGER SAMAR DEWA 3,67 3,00 5,67
18 GUNAWAN RISKI SANUAR R. 4,67 3,00 6,00
19 HADI SISWANTO 4,67 4,33 7,00
20 HARIS HUSAINI 5,33 4,33 6,33
21 ILHAM HIDAYATULLAH 4,67 3,00 4,67
22 IMANULLAH 4,00 4,33 4,33
23 ISMATTULLAH 4,00 5,33 2,67
24 MIFTAHUL NURIZMA 5,67 5,00 4,00
25 MINATUL AZIZ 6,00 4,67 4,00
26 MUH. NURUL MUTTAQIN 6,00 4,67 4,33
27 MUHAMMAD ARIF BILLAH 6,00 5,00 3,33
28 MUH. SALMAN AL-FARISY 6,00 4,67 1,67
29 NIKMATULLAH 4,00 4,67 2,67
30 OKSA WIJAYA SAPUTRA 4,00 6,00 3,00
31 RESTU ANDIKA 4,00 1,33 1,67
32 RIKI BAHTIAR 6,00 4,33 4,33
33 RINO FAHMI 2,67 4,00 4,00
34 RUSLI 4,33 4,33 4,00
35 SAMURI 4,00 4,00 5,00
36 SUHARDI 4,33 4,67 2,00
37 SUNHAJI 4,67 3,00 2,33
38 THEO KUMARA 4,00 6,00 3,33
39 YADI SUPRIYADI 4,00 4,33 4,00
KELAS XI TITL 2
No NAMA SISWA MSPEM MSPE PLC
1 ACHMAD HIDAYAT 5,00 3,33 3,00
2 AHLAN MUSTOFA 4,33   2,00
3 AHMAD FADLY 5,33 4,33 5,33
4 AHMAD SODIKIN 5,00 4,00 5,67
5 AHYATULLOH 6,00 5,00 5,33
6 ANDI GHALIB 5,33 5,67 5,67
7 ANDIKA RIZKI SYAHPUTRA 5,00 5,00 5,00
8 ANTON HIJRATMIKO WARDANA      
9 ANWAR SAHUDI 5,33 5,00 5,00
10 ARI HENDRIK SANTOSO 5,33 4,33 1,67
11 BRIYAN OKFENDI 5,33 5,00 4,00
12 DANANG ARYO YUWONO 5,33 5,33 5,00
13 ERVAN KURNIAWAN 5,33 5,00 5,33
14 FAHRUL ROZI 5,33 4,67 6,67
15 FERDI PRAYOGA 5,00 5,33 5,67
16 GALIH PRATAMA 5,33 5,00 4,00
17 GUNTUR SAPUTRO 5,33 5,33 2,33
18 IBNU KHOLDUN       
19 IMAM ROMANSYA 5,67 4,67 2,33
20 IRFAN JAILANI 5,00 5,33 3,00
21 JAENUDIN 5,00 5,00 4,67
22 MARTDHA PRAYOGA 5,33 4,33 6,00
23 MIFTAHUR RAHMATULLOH 5,67 5,00 6,33
24 MOHAMMAD ABDAN RATOMI 5,33 5,33 5,00
25 MUHAMAD RAFI 4,67 6,00 0,00
26 MUHAMMAD DENI RAMDHAN 4,67 4,00 4,33
27 MUH. TAUFIK HIDAYAT 5,00 5,00 3,67
28 OKI SUGIANTO 4,67 5,00 4,67
29 QODIR 3,67 4,00 3,00
30 REXI DEALDI PUTRA 5,00 5,67 3,00
31 RIKI IRWANDI 5,00 5,67 4,00
32 RIYO IRAWAN 5,00 5,00 4,00
33 ROMLI RIZALDI 5,00 5,33 4,67
34 SAMSUL MUARIFIN  5,33 5,67 3,00
35 SUFANDI 5,67 4,67 3,67
36 SUKRON SUDIRO 5,33    
37 SURYADI 5,33 5,33 4,33
38 WAHYUDI 5,33 5,00 5,67
39 WIKA CITRA YUDHA 3,67 4,33 4,67
40 ZAENAL ABIDIN 3,67 4,67 4,67
41 HAMZAH RIDHOLLAH 4,67 6,00 4,33

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design