Nilai UTS Kelas XII

DAFTAR NILAI UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
KELAS XII TITL 1
No NAMA SISWA MML MER. MEMP.
1 ABU SOMAD 4,67 4,67 2,33
2 AGUS 5,33 4,00 2,67
3 AHMAD SUNENI 4,00 5,00 2,33
4 ALWANI 6,00 4,67 3,00
5 ANANG FAUZI 6,00 3,00 2,00
6 ANGGI SURYANA 5,33 5,00 3,00
7 ARIEF MULLA WARMAN 3,33 4,67 4,00
8 ARYA AGUNG MULYAWAN 4,67 4,33 4,33
9 ATIF ABDUL LATIF 4,00 4,33 4,33
10 BUDI HARTONO 4,00 3,67 2,67
11 DADO WIJAYA SEPTIADI 5,33 4,33 3,00
12 DIAN FIRMANSYAH 5,33 4,67 2,00
13 DONI ANDIKA PUTRA 5,00 5,00 2,00
14 GUMILANG SAPUTRA 5,67 3,33 2,67
15 IBNUL KAROMI 4,00 4,67 1,67
16 IKNA KUKUH HANGGARA 4,33 3,33 4,00
17 ILAS 4,33 4,33 1,67
18 IMAMUDIN 4,33 5,33 2,00
19 IRWAN SUSANTO 5,00 5,00 2,67
20 JAJA MIHARJA 2,67 2,33 1,00
21 KHAIRULUDIN 7,00 4,33 3,00
22 LUKMAN AIMAN HAKIM 6,00 5,00 2,00
23 MARYONO 6,33 5,00 2,00
24 MOH. ANDRI SEPTIANA 6,33 4,00 3,00
25 MUFRODI FUAD 6,00 5,00 3,00
26 MUHAMAD ILYAS RINALDI 6,33 4,33 2,67
27 MUHAMAD RIDHO ADITIYA 6,33 4,67 3,00
28 MUHAMMAD AMIN 6,33 4,33 4,00
29 MUH. FRANDY RAMADINATHA 5,33 4,00 4,33
30 MUH. YUSUF PAMUNGKAS 6,33 5,67 4,33
31 NURUL HUDA 6,33 4,00 2,67
32 RAMADHANI GAGAS NUGROHO 6,00 4,33 4,67
33 RICO DARUS SIHAB 3,00 5,00 4,33
34 SAIFUL ADIM 6,67 4,33 5,00
35 SATRIA BUDIMAN 6,00 5,33 3,33
36 SOFAN 6,67 5,00 3,33
37 THEDY 5,67 5,67 3,67
38 TOMMY HIDAYATULLOH 5,67 4,33 4,33
39 ZICO VALDANO 6,33 4,67 4,67
KELAS XII TITL 2
No NAMA SISWA MML MER. MEMP.
1 ABDUL ROHIM 6,33 5,00 5,67
2 AGUS SETIAWAN 6,33 4,33 3,33
3 AHMAD JUWANDA 6,33 4,67 3,67
4 AHMAD MUJAHID 6,00 4,33 4,33
5 ALAN MAULANA 6,00 4,67 4,00
6 ANDRI SUWANDI 6,33 4,00 4,33
7 ANHAR AZIS 6,33 4,67 3,00
8 ARIF SUSANTO 7,00 5,33 1,67
9 ASEP SUHERMAN 5,33 4,33 3,00
10 AZHAR RAMADHAN 7,00 4,33 3,00
11 BAYU RANGGA PUTERA 6,33 4,67 3,33
12 CAHYA NIRAT 5,33   3,33
13 DEDY SETIYAWAN 5,67 5,00 3,33
14 DIMAS TRI PAMUNGKAS 6,33 3,67 4,00
15 EDI JUMEIDI 7,00 4,33 3,00
16 FERDIYANSYAH 5,67 4,33 3,33
17 GUGUM GUMELAR 7,00 4,67 3,00
18 GUSTI GUNAWAN ARROZY 7,00 4,33 3,00
19 HASAN BASRI 6,00 3,67 3,00
20 HIDAYATULLAH 5,67 5,00 4,00
21 IHSAN ADIANSYAH 5,67 5,00 4,00
22 ILHAM SAPUTRA 6,00 3,67 4,00
23 IMANULLOH 5,00 5,33 3,33
24 IVAL RIVALDO 5,33 4,67 3,00
25 JUBAIDILLAH 5,00 4,33 3,67
26 KHAIRU ROHMAN 4,67 4,33 4,33
27 MAD ROFEI 4,00 4,33 4,33
28 MOCHAMAD ANDRI MAULANA 5,33 4,33 4,33
29 MOHAMAD NASRULLOH 5,33 4,67 4,00
30 MUHAMAD MIFTAH 5,00 5,33 3,00
31 MUHAMAD RUSLI 5,33 5,67 2,33
32 MUHAMAD YUDHA PP. 3,33 4,67 2,67
33 MUHAMMAD BAHROENI 5,33 4,33 4,00
34 MUHAMMAD JULIYANTO 5,67 4,33 4,33
35 MUHLIS 5,33 5,33 4,33
36 OKTARIO HARYANTO 5,67 4,33 4,33
37 RENALDI 5,33 5,33 3,67
38 RINAN 5,00 4,67 3,67
39 SAFAATULLAH 5,33 4,33 3,67
40 SARIFUDIN 5,00 5,67 3,00
41 SOFAN 5,67 4,67 2,67
42 SOLIHIN 5,33 6,00 4,00
43 TB. HIDAYATULLOH 5,67 6,00 4,33
44 ZAINUDIN SAPUTRA 6,33 5,67 3,00

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Nilai UTS kelas XI

DAFTAR NILAI UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
KELAS XI TITL 1
No NAMA SISWA MSPEM MSPE PLC
1 ACHMAD DUL FATAH 5,00 4,67 5,67
2 AFANDI 4,67 5,33 6,67
3 AHMAD AGNI TOBI 4,67 2,33 3,00
4 AHMAD NURKHOLIS SA'BAN 4,33 4,33 6,00
5 AHMAD SUBENI 0,00    
6 AKMIL WAHID SUTISNA 4,67 4,67 5,00
7 ALI RIZAL 4,67 4,67 6,67
8 ANDI SUMARNA 5,00 5,00 4,67
9 ANGGER RISKI DWIAWAN 4,67 4,33 6,67
10 ANUGRAH ALAM FIRDAUS 4,67 4,33 6,67
11 ARDI SETIAWAN 4,67 5,00 6,67
12 CHOIRUL PRAKOSO 2,67 3,33 5,00
13 EMAN SULAEMAN 5,67 5,33 6,00
14 FAHRI HUSAINI 4,67 5,33 6,33
15 FEBY PRASETYO 6,33 5,67 6,67
16 FIRMANSYAH 4,67 3,67 7,00
17 GEGER SAMAR DEWA 3,67 3,00 5,67
18 GUNAWAN RISKI SANUAR R. 4,67 3,00 6,00
19 HADI SISWANTO 4,67 4,33 7,00
20 HARIS HUSAINI 5,33 4,33 6,33
21 ILHAM HIDAYATULLAH 4,67 3,00 4,67
22 IMANULLAH 4,00 4,33 4,33
23 ISMATTULLAH 4,00 5,33 2,67
24 MIFTAHUL NURIZMA 5,67 5,00 4,00
25 MINATUL AZIZ 6,00 4,67 4,00
26 MUH. NURUL MUTTAQIN 6,00 4,67 4,33
27 MUHAMMAD ARIF BILLAH 6,00 5,00 3,33
28 MUH. SALMAN AL-FARISY 6,00 4,67 1,67
29 NIKMATULLAH 4,00 4,67 2,67
30 OKSA WIJAYA SAPUTRA 4,00 6,00 3,00
31 RESTU ANDIKA 4,00 1,33 1,67
32 RIKI BAHTIAR 6,00 4,33 4,33
33 RINO FAHMI 2,67 4,00 4,00
34 RUSLI 4,33 4,33 4,00
35 SAMURI 4,00 4,00 5,00
36 SUHARDI 4,33 4,67 2,00
37 SUNHAJI 4,67 3,00 2,33
38 THEO KUMARA 4,00 6,00 3,33
39 YADI SUPRIYADI 4,00 4,33 4,00
KELAS XI TITL 2
No NAMA SISWA MSPEM MSPE PLC
1 ACHMAD HIDAYAT 5,00 3,33 3,00
2 AHLAN MUSTOFA 4,33   2,00
3 AHMAD FADLY 5,33 4,33 5,33
4 AHMAD SODIKIN 5,00 4,00 5,67
5 AHYATULLOH 6,00 5,00 5,33
6 ANDI GHALIB 5,33 5,67 5,67
7 ANDIKA RIZKI SYAHPUTRA 5,00 5,00 5,00
8 ANTON HIJRATMIKO WARDANA      
9 ANWAR SAHUDI 5,33 5,00 5,00
10 ARI HENDRIK SANTOSO 5,33 4,33 1,67
11 BRIYAN OKFENDI 5,33 5,00 4,00
12 DANANG ARYO YUWONO 5,33 5,33 5,00
13 ERVAN KURNIAWAN 5,33 5,00 5,33
14 FAHRUL ROZI 5,33 4,67 6,67
15 FERDI PRAYOGA 5,00 5,33 5,67
16 GALIH PRATAMA 5,33 5,00 4,00
17 GUNTUR SAPUTRO 5,33 5,33 2,33
18 IBNU KHOLDUN       
19 IMAM ROMANSYA 5,67 4,67 2,33
20 IRFAN JAILANI 5,00 5,33 3,00
21 JAENUDIN 5,00 5,00 4,67
22 MARTDHA PRAYOGA 5,33 4,33 6,00
23 MIFTAHUR RAHMATULLOH 5,67 5,00 6,33
24 MOHAMMAD ABDAN RATOMI 5,33 5,33 5,00
25 MUHAMAD RAFI 4,67 6,00 0,00
26 MUHAMMAD DENI RAMDHAN 4,67 4,00 4,33
27 MUH. TAUFIK HIDAYAT 5,00 5,00 3,67
28 OKI SUGIANTO 4,67 5,00 4,67
29 QODIR 3,67 4,00 3,00
30 REXI DEALDI PUTRA 5,00 5,67 3,00
31 RIKI IRWANDI 5,00 5,67 4,00
32 RIYO IRAWAN 5,00 5,00 4,00
33 ROMLI RIZALDI 5,00 5,33 4,67
34 SAMSUL MUARIFIN  5,33 5,67 3,00
35 SUFANDI 5,67 4,67 3,67
36 SUKRON SUDIRO 5,33    
37 SURYADI 5,33 5,33 4,33
38 WAHYUDI 5,33 5,00 5,67
39 WIKA CITRA YUDHA 3,67 4,33 4,67
40 ZAENAL ABIDIN 3,67 4,67 4,67
41 HAMZAH RIDHOLLAH 4,67 6,00 4,33

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Daftar Nilai UTS Mata Pelajaran MPMD

DAFTAR NILAI UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
KELAS X TITL 1
 Pelajaran : MPMD KKM : 8,00
No NAMA SISWA Nilai KET
Angka Huruf
1 ADE MUHAMAD MUSLIHIN 7,67 D Tidak Lulus
2 AGIS SULISTIYO  5,33 D Tidak Lulus
3 AGUSTI MAULANA 3,67 D Tidak Lulus
4 AHMAD SEPTIYAN 6,00 D Tidak Lulus
5 AMIL MUKROD 9,33 A Lulus
6 ANDRE SUPRIADI 4,00 D Tidak Lulus
7 ARI ASRORI 6,33 D Tidak Lulus
8 ARIKA YUDITIYANSYAH 4,33 D Tidak Lulus
9 ASEP SAEFULLAH  5,00 D Tidak Lulus
10 BAGASWARA 0,00 D Tidak Lulus
11 DENI WIJAYA 8,00 C Lulus
12 DIDI WAHYUDI  8,67 C Lulus
13 EDI SURYADI  9,33 A Lulus
14 ERIKA PUTRA MAHARDIKA 3,00 D Tidak Lulus
15 FAUZAN TAUFIK HIDAYAH 6,67 D Tidak Lulus
16 FIRDAUS RAMADHAN  4,67 D Tidak Lulus
17 HAIDIR JUMAI  0,00 D Tidak Lulus
18 HASANUDIN 3,33 D Tidak Lulus
19 HERU SUNANDAR PRATAMA 3,33 D Tidak Lulus
20 IFAN KURNIADI 8,67 C Lulus
21 INDRA ADHA SAPUTRA 0,00 D Tidak Lulus
22 ISMATULLOH 3,33 D Tidak Lulus
23 KHOLIFATUL ADILLAH 3,67 D Tidak Lulus
24 M. ANDI RIDWAN  4,67 D Tidak Lulus
25 M. SAYUDI HASAN  0,00 D Tidak Lulus
26 MOCHAMAD MUKMIN 4,00 D Tidak Lulus
27 MOHAMAD ALFIN  0,00 D Tidak Lulus
28 MUCHAMMAD YANAFAZDLI 4,00 D Tidak Lulus
29 MUHAMAD FURQON 0,00 D Tidak Lulus
30 MUHAMAD ZENDY DWI PRASETYA 0,00 D Tidak Lulus
31 MUHAMMAD ALFIN  6,33 D Tidak Lulus
32 MUHAMMAD AYUB 4,67 D Tidak Lulus
33 MUHAMMAD BUDIMAN 6,33 D Tidak Lulus
34 MUHAMMAD RIAN ARDIANSYAH 5,33 D Tidak Lulus
35 MUSTAKIN 4,67 D Tidak Lulus
36 NURUL SUHADI 0,00 D Tidak Lulus
37 OKTAF RIKI SAILENDRA 0,00 D Tidak Lulus
38 PRI HARTONO 3,67 D Tidak Lulus
39 RAMA JUANDA 0,00 D Tidak Lulus
40 RENDI SABIAN ROSEYADI 7,00 D Tidak Lulus
41 RIFQI FIRMANSYAH  5,00 D Tidak Lulus
42 ROBBY ADAM DARRUSSALAM 0,00 D Tidak Lulus
43 SAHRUL FAJAR 3,67 D Tidak Lulus
44 SUFRIYADI 0,00 D Tidak Lulus
45 SUHARDI 0,00 D Tidak Lulus
46 SYAHRUL ANSORI 3,67 D Tidak Lulus
47 WAHYU FAUZAN  0,00 D Tidak Lulus
48 WILDAN ALVIANSAH 5,00 D Tidak Lulus
KELAS X TITL 2
Pelajaran : MPMD KKM : 8,00
No NAMA SISWA Nilai KET
Angka Huruf
1 ADI SUSANTO 0,00 D Tidak Lulus
2 AGIL IHGHO MAHENDRA 5,00 D Tidak Lulus
3 AGUS BAHRUI  4,33 D Tidak Lulus
4 AHMAD RIFAI UJANG  5,67 D Tidak Lulus
5 AHMAD TAUFIQ CHIDAYAT  6,33 D Tidak Lulus
6 ANDI WIDYO LAKSONO 5,67 D Tidak Lulus
7 ANTON MAULANA  5,00 D Tidak Lulus
8 ARIF CHAIRUL UMAM 6,33 D Tidak Lulus
9 AROHMAN 5,67 D Tidak Lulus
10 AYATULLAH 6,67 D Tidak Lulus
11 DENI APRIYANSAYAH 5,67 D Tidak Lulus
12 DERI RAMADAN 5,67 D Tidak Lulus
13 DIFA MAULANA  6,33 D Tidak Lulus
14 FAISAL MUTAKIN 6,00 D Tidak Lulus
15 FIQRA FADHHLURAHMAN  0,00 D Tidak Lulus
16 GEMA FALDI AKBAR 6,00 D Tidak Lulus
17 HARDI SUKMA 6,33 D Tidak Lulus
18 HERMAWAN  6,00 D Tidak Lulus
19 IBRAHIM ABU ROBBI 6,00 D Tidak Lulus
20 ILHAM 6,67 D Tidak Lulus
21 IQBAL MINDA PRATAMA 8,00 C Lulus
22 JAENAL ARIFIN 6,00 D Tidak Lulus
23 LUTFI RAMADHAN  5,67 D Tidak Lulus
24 M. RIFKI AKBAR  6,67 D Tidak Lulus
25 MEGANTARA AQSHAL ALI AKBAR 6,33 D Tidak Lulus
26 MOCHAMAD RIFKI IBRAHIM 7,00 D Tidak Lulus
27 MUALIP ADHA 7,67 D Tidak Lulus
28 MUHAMAD AGUS RIYADI  5,00 D Tidak Lulus
29 MUHAMAD KHOIRUL ALAM 5,00 D Tidak Lulus
30 MUHAMMAD ALAMIN 2,67 D Tidak Lulus
31 MUHAMMAD ARIZKA SAFARUDIN  7,00 D Tidak Lulus
32 M. BINTANG HAMONANGAN H.  3,67 D Tidak Lulus
33 MUHAMMAD FIKI MAULANA SYAH 3,33 D Tidak Lulus
34 MUHAMMAD WENO WARDANA 7,00 D Tidak Lulus
35 NASRUL SAPUTRA 4,67 D Tidak Lulus
36 NURTRI MARINDO  5,33 D Tidak Lulus
37 PANDI HERMANSYAH 5,00 D Tidak Lulus
38 RAFLI AGUS FERNANDA 0,00 D Tidak Lulus
39 RAMADHAN 4,00 D Tidak Lulus
40 RIF'ATULLOH 4,33 D Tidak Lulus
41 RIZKY PRATAMA PUTRA  8,00 C Lulus
42 SAFRONI  4,33 D Tidak Lulus
43 SAITULLOH  5,00 D Tidak Lulus
44 SANDI MULIAWAN  4,00 D Tidak Lulus
45 SUHEMI 5,00 D Tidak Lulus
46 WAHYU DINI HARI 6,00 D Tidak Lulus
47 WAHYU HANAFI 7,67 D Tidak Lulus
48 WILDAN KUSUMAWARDANA 7,33 D Tidak Lulus

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design