Nilai UTS Kelas XII

DAFTAR NILAI UTS GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016
KELAS XII TITL 1
No NAMA SISWA MML MER. MEMP.
1 ABU SOMAD 4,67 4,67 2,33
2 AGUS 5,33 4,00 2,67
3 AHMAD SUNENI 4,00 5,00 2,33
4 ALWANI 6,00 4,67 3,00
5 ANANG FAUZI 6,00 3,00 2,00
6 ANGGI SURYANA 5,33 5,00 3,00
7 ARIEF MULLA WARMAN 3,33 4,67 4,00
8 ARYA AGUNG MULYAWAN 4,67 4,33 4,33
9 ATIF ABDUL LATIF 4,00 4,33 4,33
10 BUDI HARTONO 4,00 3,67 2,67
11 DADO WIJAYA SEPTIADI 5,33 4,33 3,00
12 DIAN FIRMANSYAH 5,33 4,67 2,00
13 DONI ANDIKA PUTRA 5,00 5,00 2,00
14 GUMILANG SAPUTRA 5,67 3,33 2,67
15 IBNUL KAROMI 4,00 4,67 1,67
16 IKNA KUKUH HANGGARA 4,33 3,33 4,00
17 ILAS 4,33 4,33 1,67
18 IMAMUDIN 4,33 5,33 2,00
19 IRWAN SUSANTO 5,00 5,00 2,67
20 JAJA MIHARJA 2,67 2,33 1,00
21 KHAIRULUDIN 7,00 4,33 3,00
22 LUKMAN AIMAN HAKIM 6,00 5,00 2,00
23 MARYONO 6,33 5,00 2,00
24 MOH. ANDRI SEPTIANA 6,33 4,00 3,00
25 MUFRODI FUAD 6,00 5,00 3,00
26 MUHAMAD ILYAS RINALDI 6,33 4,33 2,67
27 MUHAMAD RIDHO ADITIYA 6,33 4,67 3,00
28 MUHAMMAD AMIN 6,33 4,33 4,00
29 MUH. FRANDY RAMADINATHA 5,33 4,00 4,33
30 MUH. YUSUF PAMUNGKAS 6,33 5,67 4,33
31 NURUL HUDA 6,33 4,00 2,67
32 RAMADHANI GAGAS NUGROHO 6,00 4,33 4,67
33 RICO DARUS SIHAB 3,00 5,00 4,33
34 SAIFUL ADIM 6,67 4,33 5,00
35 SATRIA BUDIMAN 6,00 5,33 3,33
36 SOFAN 6,67 5,00 3,33
37 THEDY 5,67 5,67 3,67
38 TOMMY HIDAYATULLOH 5,67 4,33 4,33
39 ZICO VALDANO 6,33 4,67 4,67
KELAS XII TITL 2
No NAMA SISWA MML MER. MEMP.
1 ABDUL ROHIM 6,33 5,00 5,67
2 AGUS SETIAWAN 6,33 4,33 3,33
3 AHMAD JUWANDA 6,33 4,67 3,67
4 AHMAD MUJAHID 6,00 4,33 4,33
5 ALAN MAULANA 6,00 4,67 4,00
6 ANDRI SUWANDI 6,33 4,00 4,33
7 ANHAR AZIS 6,33 4,67 3,00
8 ARIF SUSANTO 7,00 5,33 1,67
9 ASEP SUHERMAN 5,33 4,33 3,00
10 AZHAR RAMADHAN 7,00 4,33 3,00
11 BAYU RANGGA PUTERA 6,33 4,67 3,33
12 CAHYA NIRAT 5,33   3,33
13 DEDY SETIYAWAN 5,67 5,00 3,33
14 DIMAS TRI PAMUNGKAS 6,33 3,67 4,00
15 EDI JUMEIDI 7,00 4,33 3,00
16 FERDIYANSYAH 5,67 4,33 3,33
17 GUGUM GUMELAR 7,00 4,67 3,00
18 GUSTI GUNAWAN ARROZY 7,00 4,33 3,00
19 HASAN BASRI 6,00 3,67 3,00
20 HIDAYATULLAH 5,67 5,00 4,00
21 IHSAN ADIANSYAH 5,67 5,00 4,00
22 ILHAM SAPUTRA 6,00 3,67 4,00
23 IMANULLOH 5,00 5,33 3,33
24 IVAL RIVALDO 5,33 4,67 3,00
25 JUBAIDILLAH 5,00 4,33 3,67
26 KHAIRU ROHMAN 4,67 4,33 4,33
27 MAD ROFEI 4,00 4,33 4,33
28 MOCHAMAD ANDRI MAULANA 5,33 4,33 4,33
29 MOHAMAD NASRULLOH 5,33 4,67 4,00
30 MUHAMAD MIFTAH 5,00 5,33 3,00
31 MUHAMAD RUSLI 5,33 5,67 2,33
32 MUHAMAD YUDHA PP. 3,33 4,67 2,67
33 MUHAMMAD BAHROENI 5,33 4,33 4,00
34 MUHAMMAD JULIYANTO 5,67 4,33 4,33
35 MUHLIS 5,33 5,33 4,33
36 OKTARIO HARYANTO 5,67 4,33 4,33
37 RENALDI 5,33 5,33 3,67
38 RINAN 5,00 4,67 3,67
39 SAFAATULLAH 5,33 4,33 3,67
40 SARIFUDIN 5,00 5,67 3,00
41 SOFAN 5,67 4,67 2,67
42 SOLIHIN 5,33 6,00 4,00
43 TB. HIDAYATULLOH 5,67 6,00 4,33
44 ZAINUDIN SAPUTRA 6,33 5,67 3,00

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

0 Response to "Nilai UTS Kelas XII"

Posting Komentar