Nilai Try Out Teori Kejuruan

DAFTAR NILAI TRY OUT TEORI KEJURUAN
SELASA 7 APRIL 2015

KELAS XII TITL 1
 




NO NAMA JAWABAN BENAR NILAI
1 Ahmad Zahwan Anwar 16 40,0
2 Abdurrajif Sutisna 13 32,5
3 Achmad Fatoni 20 50,0
4 Ade Wahyu Rinaldi 17 42,5
5 Adi Era Gunawan 16 40,0
6 Agus Tri Prabowo 12 30,0
7 Ahmad Subakti 16 40,0
8 Ajat Sudrajat 21 52,5
9 Alif Krishna Mulyawan 18 45,0
10 Alim Setiawan 15 37,5
11 Darmayanto 21 52,5
12 Deffi Darmansyah 15 37,5
13 Dwi Waris Pratama 13 32,5
14 Edi Setiawan 11 27,5
15 Galih Febry Hidayat 9 22,5
16 Heldi Giansyah 18 45,0
17 Ilham Ansori 19 47,5
18 Imronudin 22 55,0
19 Indra Wijaya 17 42,5
20 Jaka Surya 21 52,5
21 Jaya Ramadhan 16 40,0
22 Juntomi 15 37,5
23 Muhammad Hoerul Fazri 15 37,5
24 Muh. Rahmat Maulana 15 37,5
25 Muh.Firman Maulana 14 35,0
26 Noerma Adiyansyah 18 45,0
27 Nursyalim 18 45,0
28 R. Wahyu Agil Listianto 17 42,5
29 Rachmatul Azmi Maereza 11 27,5
30 Rexy Chandra Wicaksono 15 37,5
31 Rifki Purnawan 11 27,5
32 Rizky Chandra 16 40,0
33 Rizky Arief Pratama 14 35,0
34 Rohman Hasbi 16 40,0
35 Samsul Bahri 13 32,5
36 Taufiq Ananda Firmansyah 10 25,0
37 Tubagus Alzan 7 17,5
38 Yulyardi Faqih 12 30,0
39 Hujaz Muhafidun 13 32,5

KELAS XII TITL 2
NO NAMA JAWABAN BENAR NILAI
1 Abdul Syukur Maulidin 13 32,5
2 Ade Irvan 16 40,0
3 Afri Al Hafiizh 15 37,5
4 Afrijal 15 37,5
5 Agus Ahmad Faizudin 13 32,5
6 Ahmad Haeroji Saputra 17 42,5
7 Alamul Huda 15 37,5
8 Alan Andri Yunardi 10 25,0
9 Andri Permana 15 37,5
10 Asmarudin 18 45,0
11 Bahudin 18 45,0
12 Dede Mahfud 19 47,5
13 Dwi Yuniarko 12 30,0
14 Fajar Amar Ma'ruf 19 47,5
15 Febri Rista Firdaus 13 32,5
16 Fikar Ardiansyah 18 45,0
17 Hilman 18 45,0
18 Himawan 16 40,0
19 Ibnu Hardiansyah Firdaus 18 45,0
20 Indra Gunawan 13 32,5
21 Jenal Mutakin 11 27,5
22 Muahmad Oki Rameta 16 40,0
23 Muhamad Ilham 20 50,0
24 Muhamad Nursanadi 13 32,5
25 Muhamad Rois 20 50,0
26 Muhamad Sahroni 16 40,0
27 Muhammad Aldinar 9 22,5
28 Muhammad Arif Fulloh 14 35,0
29 Muhammad Fauzan 23 57,5
30 Muharam Kurniawan 18 45,0
31 Nafis Aji Kusuma 19 47,5
32 Nurdin 15 37,5
33 Oki Syah Putra 0 0,0
34 Ravi Rizkiana 17 42,5
35 Rizky Nur Alifat 16 40,0
36 Sendi Nugraha 18 45,0
37 Sufiyan 21 52,5
38 Suhada 14 35,0
39 Tarnando 13 32,5
40 Yudi Romadhoni 14 35,0
Guru Mata Pelajaran
ttd
Abdul Haris S, M.Pd

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

0 Response to "Nilai Try Out Teori Kejuruan"

Posting Komentar