| DAFTAR NILAI KEGIATAN TRY OUT | |||||
| UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2014/2016 | |||||
| SMK YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU | |||||
| KELAS XII TITL 1 | |||||
| NO | NAMA | BHS. INDO | MTK | BHS. INGG | TEORI. KEJ |
| 1 | AHMAD ZAHWAN ANWAR | 6,00 | 2,50 | 3,60 | 4,00 |
| 2 | ABDURRAJIF SUTISNA | 4,80 | 3,00 | 3,40 | 3,25 |
| 3 | ACHMAD FATONI | 5,00 | 2,25 | 4,60 | 5,00 |
| 4 | ADE WAHYU RINALDI | 3,40 | 3,00 | 2,60 | 4,25 |
| 5 | ADI ERA GUNAWAN | 3,40 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
| 6 | AGUS TRI PRABOWO | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
| 7 | AHMAD SUBAKTI | 5,00 | 2,75 | 2,00 | 4,00 |
| 8 | AJAT SUDRAJAT | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,25 |
| 9 | ALIF KRISHNA MULYAWAN | 6,00 | 4,00 | 4,20 | 4,50 |
| 10 | ALIM SETIAWAN | 7,00 | 2,25 | 3,20 | 3,75 |
| 11 | DARMAYANTO | 3,20 | 2,00 | 3,20 | 5,25 |
| 12 | DEFFI DARMANSYAH | 4,40 | 3,00 | 2,80 | 3,75 |
| 13 | DWI WARIS PRATAMA | 7,20 | 2,75 | 4,00 | 3,25 |
| 14 | EDI SETIAWAN | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 2,75 |
| 15 | GALIH FEBRY HIDAYAT | 6,20 | 3,50 | 5,00 | 2,25 |
| 16 | HELDI GIANSYAH | 4,60 | 1,75 | 2,80 | 4,50 |
| 17 | ILHAM ANSORI | 6,80 | 4,50 | 4,40 | 4,75 |
| 18 | IMRONUDIN | 4,40 | 2,00 | 4,20 | 5,50 |
| 19 | INDRA WIJAYA | 7,20 | 2,00 | 4,00 | 4,25 |
| 20 | JAKA SURYA | 4,60 | 3,25 | 3,60 | 5,25 |
| 21 | JAYA RAMADHAN | 4,40 | 2,25 | 3,80 | 4,00 |
| 22 | JUNTOMI | 5,20 | 3,00 | 4,40 | 3,75 |
| 23 | MUHAMMAD HOERUL FAZRI | 3,60 | 2,00 | 2,00 | 3,75 |
| 24 | MUHAMAD RAHMAT MAULANA | 3,40 | 2,00 | 2,80 | 3,75 |
| 25 | MUHAMMAD FIRMAN MAULANA | 5,60 | 4,25 | 4,80 | 3,50 |
| 26 | NOERMA ADIYANSYAH | 5,80 | 2,50 | 4,00 | 4,50 |
| 27 | NURSYALIM | 3,20 | 1,50 | 3,80 | 4,50 |
| 28 | R. WAHYU AGIL LISTIANTO | 6,00 | 5,50 | 3,40 | 4,25 |
| 29 | RACHMATUL AZMI MAEREZA | 3,40 | 1,75 | 2,80 | 2,75 |
| 30 | REXY CHANDRA WICAKSONO | 4,20 | 3,00 | 2,80 | 3,75 |
| 31 | RIFKI PURNAWAN | 3,80 | 3,25 | 2,60 | 2,75 |
| 32 | RIZKY CHANDRA | 5,60 | 5,00 | 4,60 | 4,00 |
| 33 | RIZKY ARIEF PRATAMA | 6,40 | 5,25 | 5,40 | 3,50 |
| 34 | ROHMAN HASBI | 5,40 | 6,50 | 5,40 | 4,00 |
| 35 | SAMSUL BAHRI | 2,80 | 2,00 | 2,80 | 3,25 |
| 36 | TAUFIQ ANANDA FIRMANSYAH | 5,20 | 2,50 | 2,40 | 2,50 |
| 37 | TUBAGUS ALZAN | 3,60 | 2,00 | 2,60 | 1,75 |
| 38 | YULYARDI FAQIH | 3,40 | 2,25 | 2,60 | 3,00 |
| 39 | HUJAZ MUHAFIDUN | 4,40 | 3,50 | 3,80 | 3,25 |
| KELAS XII TITL 2 | |||||
| NO | NAMA | BHS. INDO | MTK | BHS. INGG | TEORI. KEJ |
| 40 | ABDUL SYUKUR MAULIDIN | 4,60 | 2,00 | 3,80 | 3,25 |
| 41 | ADE IRVAN | 3,40 | 3,75 | 4,60 | 4,00 |
| 42 | AFRI AL HAFIIZH | 4,60 | 3,00 | 0,00 | 3,75 |
| 43 | AFRIJAL | 5,40 | 3,00 | 3,40 | 3,75 |
| 44 | AGUS AHMAD FAIZUDIN | 2,00 | 4,25 | 3,40 | 3,25 |
| 45 | AHMAD HAEROJI SAPUTRA | 5,20 | 3,75 | 3,20 | 4,25 |
| 46 | ALAMUL HUDA | 3,60 | 4,75 | 3,00 | 3,75 |
| 47 | ALAN ANDRI YUNARDI | 4,40 | 3,75 | 3,20 | 2,50 |
| 48 | ANDRI PERMANA | 7,60 | 6,00 | 4,80 | 3,75 |
| 49 | ASMARUDIN | 5,00 | 4,50 | 4,20 | 4,50 |
| 50 | BAHUDIN | 4,40 | 4,00 | 3,40 | 4,50 |
| 51 | DEDE MAHFUD | 4,40 | 2,00 | 5,00 | 4,75 |
| 52 | DWI YUNIARKO | 4,00 | 4,25 | 4,20 | 3,00 |
| 53 | FAJAR AMAR MA'RUF | 6,20 | 4,50 | 3,60 | 4,75 |
| 54 | FEBRI RISTA FIRDAUS | 4,80 | 4,00 | 4,60 | 3,25 |
| 55 | FIKAR ARDIANSYAH | 5,00 | 4,25 | 3,80 | 4,50 |
| 56 | HILMAN | 4,80 | 4,50 | 2,80 | 4,50 |
| 57 | HIMAWAN | 4,60 | 3,75 | 4,00 | 4,00 |
| 58 | IBNU HARDIANSYAH FIRDAUS | 5,40 | 4,00 | 4,20 | 4,50 |
| 59 | INDRA GUNAWAN | 3,80 | 3,50 | 3,80 | 3,25 |
| 60 | JENAL MUTAKIN | 4,00 | 2,50 | 2,80 | 2,75 |
| 61 | MUAHMAD OKI RAMETA | 0,00 | 5,50 | 5,40 | 4,00 |
| 62 | MUHAMAD ILHAM | 0,00 | 5,00 | 5,40 | 5,00 |
| 63 | MUHAMAD NURSANADI | 0,00 | 4,00 | 4,20 | 3,25 |
| 64 | MUHAMAD ROIS | 0,00 | 4,50 | 5,40 | 5,00 |
| 65 | MUHAMAD SAHRONI | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 |
| 66 | MUHAMMAD ALDINAR | 0,00 | 4,00 | 4,20 | 2,25 |
| 67 | MUHAMMAD ARIF FULOH | 0,00 | 4,50 | 4,80 | 3,50 |
| 68 | MUHAMMAD FAUZAN | 0,00 | 5,50 | 5,60 | 5,75 |
| 69 | MUHARAM KURNIAWAN | 0,00 | 6,00 | 6,20 | 4,50 |
| 70 | NAFIS AJI KUSUMA | 0,00 | 5,50 | 5,60 | 4,75 |
| 71 | NURDIN | 0,00 | 2,50 | 3,80 | 3,75 |
| 72 | OKI SYAH PUTRA | 0,00 | 4,00 | 4,80 | 0,00 |
| 73 | RAVI RIZKIANA | 0,00 | 5,50 | 5,60 | 4,25 |
| 74 | RIZKY NUR ALIFAT | 0,00 | 2,00 | 3,20 | 4,00 |
| 75 | SENDI NUGRAHA | 0,00 | 4,00 | 3,80 | 4,50 |
| 76 | SUFIYAN | 0,00 | 5,25 | 5,40 | 5,25 |
| 77 | SUHADA | 0,00 | 4,25 | 3,80 | 3,50 |
| 78 | TARNANDO | 0,00 | 5,25 | 4,60 | 3,25 |
| 79 | YUDI ROMADHONI | 0,00 | 4,25 | 4,40 | 3,50 |
Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

0 Response to "Nilai Try Out"
Posting Komentar