Mata Pelajaran PEKERJAAN DASAR ELEKTROMEKANIK
KELAS X TITL 1
| No | NAMA SISWA | NILAI RAPORT | KET | |
| ANGKA | HURUF | |||
| 1 | ADAM FIRDAUS | 93 | B | |
| 2 | ADIM MUHAMMAD ADIANSYAH | 93 | B | |
| 3 | AGUS IMAN | 92 | B | |
| 4 | AHMAD IRFAN | 92 | B | |
| 5 | AKBAR HAIDI FURQON | 93 | B | |
| 6 | ALI AKBAR FEBRIANSYAH | 27 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 7 | ANAS BAGUS PRASETYA | 88 | B | |
| 8 | ANGGA ARDIANSYAH SAPUTRA | 88 | B | |
| 9 | ANGGA SETIAWAN | 19 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 10 | ASEP SUMARNA | 19 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 11 | BAYU PRASETIO | 81 | C | |
| 12 | CECEP FATUROHMAN | 88 | B | |
| 13 | DIAN RIZKI | 89 | B | |
| 14 | DIPA NUGRAHA | 22 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 15 | EZRA ASMARADHANA | 90 | B | |
| 16 | FAISAL ALBI | 92 | B | |
| 17 | FAJAR ILHAM MAULANA | 20 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 18 | FARIZ RIZKI FIRMANSYAH | 85 | C | |
| 19 | FIBRI MARLIANDA | 92 | B | |
| 20 | GALANG ALIF SAPUTRA | 92 | B | |
| 21 | HERLAN MAULANA | 90 | B | |
| 22 | HERU MARZIAT | 23 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 23 | IKFINI ROZI | 0 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 24 | JAMALUDIN | 27 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 25 | JUHANDA | 83 | C | |
| 26 | KANASYAH PUTRA YUDI | 89 | B | |
| 27 | KIKI RIZKI | 89 | B | |
| 28 | MADUMAR | 87 | B | |
| 29 | MIFTAH NUGRAHA | 22 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 30 | MUH. ALFA ZULFA MUSAFA | 22 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 31 | MUH. ROFFIK HADI PRAYOGA | 22 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 32 | MUHAMMAD AFIFUDIN | 26 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 33 | MUHAMMAD HAER REZA | 19 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 34 | MUHAMMAD RIVAN SYAH | 22 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 35 | NASORO ABDAH | 25 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 36 | RANDY MAULANA | 13 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 37 | REXI PRIMA | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 38 | REZA RAMADHAN | 17 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 39 | REZKY CAHYONO MUKTI | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 40 | RIZKI FIRMANSYAH | 26 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 41 | ROBI RAMDHANI | 22 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 42 | SANWARI | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 43 | SOBIRIN | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 44 | SUERI | 25 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 45 | SYAHRUL HIDAYATULLOH | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan |
| 46 | TARIPAN | 91 | B | |
| 47 | WAHYU ASIS SETIAWAN | 92 | B | |
| 48 | WAHYUDI ARLIANDI | 85 | C | |
KELAS X TITL 2
| No | NAMA SISWA | NILAI RAPORT | KET | ||||||||
| ANGKA | HURUF | ||||||||||
| 1 | ADE ALANGGA | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 2 | ADNAN RAMADAN | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 3 | AHMAD BUDI | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 4 | MUJAHID | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 5 | ALFIN NANDA SAPUTRA | 27 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 6 | ALIP FIKRI RAMADHANI | 23 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 7 | ANDERE YANSA | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 8 | ANGGA PRIMA SATYA ENDIKA | 23 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 9 | ARDAN FACHREZZY CHOIRUDDIN | 23 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 10 | BAHRUL ULUM | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 11 | CAHYADI | 93 | B | ||||||||
| 12 | DEVIS DWI PUTRA | 93 | B | ||||||||
| 13 | DICKY AZHAR MAULANA | 93 | B | ||||||||
| 14 | ERNANDA AGUS SAPUTRA | 93 | B | ||||||||
| 15 | FACHRI AULIA NURRAHMAN | 92 | B | ||||||||
| 16 | FAJAR GUNAWAN | 91 | B | ||||||||
| 17 | FAQIH BAGAS MAULANA | 92 | B | ||||||||
| 18 | FERDIYANI | 91 | B | ||||||||
| 19 | FIQI FIRMANSYAH | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 20 | GOPUR RYATMONO | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 21 | HERMAWAN SUTANSYAH | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 22 | IBNU AROBI | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 23 | IRFAN SUJANA | 26 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 24 | JAJAT MAULANA | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 25 | JUNI ALDIAWAN | 25 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 26 | KHOIRUL IKHSAN | 93 | B | ||||||||
| 27 | LUCKY RAMDANI MEDAH | 93 | B | ||||||||
| 28 | MARWAH LATUPARISA | 14 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 29 | MUFTI MAULANA | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 30 | MUHAMAD NADRONI | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 31 | MUHAMAD SAHRUL ALIFIN | 91 | B | ||||||||
| 32 | MUHAMMAD ARDIYANSYAH | 90 | B | ||||||||
| 33 | MUHAMMAD RAIHAN | 17 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 34 | MU'MIN | 78 | D | ||||||||
| 35 | RAHMAT SAPUTRA | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 36 | REKZA JOKO PEBRADO | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 37 | REOGHI GHALIBILLAH | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 38 | REZA SAPUTRA BAHARI | 5 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 39 | RIZKI FEBRIANI | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 40 | RIZKI SAWALUDIN | 90 | B | ||||||||
| 41 | RURY ADAM HANDINATA | 26 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 42 | SAHRAWI | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 43 | SOVIAN PRATOMO | 27 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 44 | SULTAN AZIZ AL-HAKIM | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 45 | SYAWALLUDIN | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 46 | TEDI HARTADI | 89 | B | ||||||||
| 47 | WAHYU NUR ROHMAN | 28 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| 48 | ZHAFAR DIAN NUGRAHA | 29 | D | Papan PCB belum dikumpulkan | |||||||
| CATATAN : | |||||||||||
| BATAS PENGUMPULAN: JUM'AT TGL 9 JUNI 2017 JAM 11.00 WIB | |||||||||||
0 Comments
