| DAFTAR NILAI TEORI KEJURUAN | |||||
| UJIAN TANGGAL 14 MARET 2015 | |||||
| KELAS XII TITL 1 | |||||
| NO | NAMA | PAKET SOAL | BENAR | NILAI | Lulus/Tidak |
| 1 | Ahmad Zahwan Anwar | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 2 | Abdurrajif Sutisna | B | 17 | 42,50 | Tidak |
| 3 | Achmad Fatoni | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 4 | Ade Wahyu Rinaldi | B | 16 | 40,00 | Tidak |
| 5 | Adi Era Gunawan | A | 18 | 45,00 | Tidak |
| 6 | Agus Tri Prabowo | B | 18 | 45,00 | Tidak |
| 7 | Ahmad Subakti | A | 17 | 42,50 | Tidak |
| 8 | Ajat Sudrajat | B | 19 | 47,50 | Tidak |
| 9 | Alif Krishna Mulyawan | A | 13 | 32,50 | Tidak |
| 10 | Alim Setiawan | B | 18 | 45,00 | Tidak |
| 11 | Darmayanto | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 12 | Deffi Darmansyah | B | 17 | 42,50 | Tidak |
| 13 | Dwi Waris Pratama | A | 17 | 42,50 | Tidak |
| 14 | Edi Setiawan | B | 14 | 35,00 | Tidak |
| 15 | Galih Febry Hidayat | A | 18 | 45,00 | Tidak |
| 16 | Heldi Giansyah | B | 19 | 47,50 | Tidak |
| 17 | Ilham Ansori | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 18 | Imronudin | B | 19 | 47,50 | Tidak |
| 19 | Indra Wijaya | A | 17 | 42,50 | Tidak |
| 20 | Jaka Surya | B | 12 | 30,00 | Tidak |
| 21 | Jaya Ramadham | A | 9 | 22,50 | Tidak |
| 22 | Juntomi | B | 15 | 37,50 | Tidak |
| 23 | Muhammad Hoerul Fazri | A | 12 | 30,00 | Tidak |
| 24 | Muh. Rahmat Maulana | B | 13 | 32,50 | Tidak |
| 25 | Muh.Firman Maulana | A | 18 | 45,00 | Tidak |
| 26 | Noerma Adiyansyah | B | 19 | 47,50 | Tidak |
| 27 | Nursyalim | A | 10 | 25,00 | Tidak |
| 28 | R. Wahyu Agil Listianto | B | 11 | 27,50 | Tidak |
| 29 | Rachmatul Azmi Maereza | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 30 | Rexy Chandra Wicaksono | B | 15 | 37,50 | Tidak |
| 31 | Rifki Purnawan | A | 11 | 27,50 | Tidak |
| 32 | Rizky Chandra | B | 19 | 47,50 | Tidak |
| 33 | Rizky Arief Pratama | A | 12 | 30,00 | Tidak |
| 34 | Rohman Hasbi | B | 21 | 52,50 | Tidak |
| 35 | Samsul Bahri | A | 8 | 20,00 | Tidak |
| 36 | Taufiq Ananda Firmansyah | B | 14 | 35,00 | Tidak |
| 37 | Tubagus Alzan | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 38 | Yulyardi Faqih | B | 17 | 42,50 | Tidak |
| 39 | Hujaz Muhafidun | A | 12 | 30,00 | Tidak |
| Jumlah | 1480,00 | ||||
| Rata-rata | 37,95 | ||||
| Nilai Terendah | 20,00 | ||||
| Nilai Tertinggi | 52,50 | ||||
| DAFTAR NILAI TEORI KEJURUAN | |||||
| UJIAN TANGGAL 14 MARET 2015 | |||||
| KELAS XII TITL 2 | |||||
| NO | NAMA | PAKET SOAL | BENAR | NILAI | KET |
| 1 | Abdul Syukur Maulidin | B | 12 | 30,00 | Tidak |
| 2 | Ade Irvan | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 3 | Afri Al Hafiizh | B | 17 | 42,50 | Tidak |
| 4 | Afrijal | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 5 | Agus Ahmad Faizudin | B | 7 | 17,50 | Tidak |
| 6 | Ahmad Haeroji Saputra | A | 16 | 40,00 | Tidak |
| 7 | Alamul Huda | B | 14 | 35,00 | Tidak |
| 8 | Alan Andri Yunardi | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 9 | Andri Permana | B | 14 | 35,00 | Tidak |
| 10 | Asmarudin | A | 10 | 25,00 | Tidak |
| 11 | Bahudin | B | 13 | 32,50 | Tidak |
| 12 | Dede Mahfud | A | 17 | 42,50 | Tidak |
| 13 | Dwi Yuniarko | B | 14 | 35,00 | Tidak |
| 14 | Fajar Amar Ma'ruf | A | 18 | 45,00 | Tidak |
| 15 | Febri Rista Firdaus | B | 15 | 37,50 | Tidak |
| 16 | Fikar Ardiansyah | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 17 | Hilman | B | 19 | 47,50 | Tidak |
| 18 | Himawan | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 19 | Ibnu Hardiansyah Firdaus | B | 13 | 32,50 | Tidak |
| 20 | Indra Gunawan | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 21 | Jenal Mutakin | B | 16 | 40,00 | Tidak |
| 22 | Muahmad Oki Rameta | A | 13 | 32,50 | Tidak |
| 23 | Muhamad Ilham | B | 17 | 42,50 | Tidak |
| 24 | Muhamad Nursanadi | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 25 | Muhamad Rois | B | 13 | 32,50 | Tidak |
| 26 | Muhamad Sahroni | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| 27 | Muhammad Aldinar | B | 16 | 40,00 | Tidak |
| 28 | Muhammad Arif Fulloh | A | 16 | 40,00 | Tidak |
| 29 | Muhammad Fauzan | B | 14 | 35,00 | Tidak |
| 30 | Muharam Kurniawan | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 31 | Nafis Aji Kusuma | B | 16 | 40,00 | Tidak |
| 32 | Nurdin | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 33 | Oki Syah Putra | B | 16 | 40,00 | Tidak |
| 34 | Ravi Rizkiana | A | 12 | 30,00 | Tidak |
| 35 | Rizky Nur Alifat | B | 16 | 40,00 | Tidak |
| 36 | Sendi Nugraha | A | 15 | 37,50 | Tidak |
| 37 | Sufiyan | B | 12 | 30,00 | Tidak |
| 38 | Suhada | A | 12 | 30,00 | Tidak |
| 39 | Tarnando | B | 12 | 30,00 | Tidak |
| 40 | Yudi Romadhoni | A | 14 | 35,00 | Tidak |
| Jumlah | 1435,00 | ||||
| Rata-rata | 35,88 | ||||
| Nilai Terendah | 17,50 | ||||
| Nilai Tertinggi | 47,50 | ||||
Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

0 Response to "Ulangan Teori Kejuruan"
Posting Komentar