| REKAP NILAI UKK 2013/2014 | ||||
| SMK YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU | ||||
| KOMPETENSI KEAHLIAN: TITL | ||||
| KELAS : XII TITL 2 | ||||
| NO | NAMA | PAKET SOAL | NILAI | KET |
| 1 | A. Syukron Rosyadi | PAKET 1 | 8,68 | LULUS |
| 2 | Ahmad Narudin | PAKET 1 | 8,76 | LULUS |
| 3 | Al Faero | PAKET 1 | MENGULANG | |
| 4 | Ali Taufik Nur Rohman | PAKET 1 | 9,62 | LULUS |
| 5 | Ari Budi Kusuma | PAKET 1 | 9,16 | LULUS |
| 6 | Aris Hidayatulloh | PAKET 1 | 9,36 | LULUS |
| 7 | Bagus Rinaldi | PAKET 3 | MENGULANG | |
| 8 | Dennys Syahputra | PAKET 3 | 8,66 | LULUS |
| 9 | Edi Mulyadi | PAKET 3 | 8,82 | LULUS |
| 10 | Edwin Triyana | PAKET 3 | 9,64 | LULUS |
| 11 | Faisal Anwar | PAKET 3 | 9,56 | LULUS |
| 12 | Ferro Adha | PAKET 3 | 8,58 | LULUS |
| 13 | Hairul Anwar | PAKET 2 | 9,34 | LULUS |
| 14 | Handika Hardy | PAKET 2 | 9,12 | LULUS |
| 15 | Isfandiar Rizki | PAKET 2 | 8,94 | LULUS |
| 16 | Ja'al Maksud | PAKET 2 | 8,58 | LULUS |
| 17 | Joko Priyanto | PAKET 2 | 8,74 | LULUS |
| 18 | Mohamad Prayogo | PAKET 2 | 8,80 | LULUS |
| 19 | Muhamad Hasbi Assyidiqi | PAKET 1 | 9,14 | LULUS |
| 20 | Muhamad Nurussanjaya | PAKET 1 | 9,38 | LULUS |
| 21 | Muhamad Rifki | PAKET 1 | 9,34 | LULUS |
| 22 | Rafli Afandi | PAKET 1 | MENGULANG | |
| 23 | Rendi EgaSaputra | PAKET 1 | 9,44 | LULUS |
| 24 | Riyan Fadillah | PAKET 1 | MENGULANG | |
| 25 | Robby Hidayat | PAKET 3 | MENGULANG | |
| 26 | Rustam | PAKET 3 | 9,18 | LULUS |
| 27 | Safik | PAKET 3 | 9,32 | LULUS |
| 28 | Samsul Ma'arif | PAKET 3 | 9,28 | LULUS |
| 29 | Sanaji | PAKET 3 | 9,42 | LULUS |
| 30 | Sanusi | PAKET 3 | 9,48 | LULUS |
| 31 | Septiano Adi | PAKET 3 | 9,36 | LULUS |
| 32 | Sofan | PAKET 2 | 9,38 | LULUS |
| 33 | Syahda Nul Hak | PAKET 2 | 9,08 | LULUS |
| 34 | Syahrul Imammudin | PAKET 2 | 9,48 | LULUS |
| 35 | Tomi Agustin | PAKET 2 | 9,34 | LULUS |
| 36 | Tubagus Dwi Mulyawan | PAKET 2 | 9,52 | LULUS |
| 37 | Wahyudi | PAKET 2 | MENGULANG | |
Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

25 Februari 2014 pukul 00.47
bapak,, itu nilai udah gabungan dri penguji inter dan exter