UJIAN NASIONAL PERBAIKAN

UN Perbaikan adalah ujian nasional yang diselenggarakan untuk peserta didik pada jenjang SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, dan Program Paket C tahun pelajaran 2014/2015 yang mencapai nilai UN kurang dari atau sama dengan 55.0 (lima puluh lima koma nol).
UNP diperuntukkan hanya bagi siswa yang berkeinginan untuk memperbaiki nilai tersebut.
Setiap calon peserta UNP harus melakukan pendaftaran secara online secara mandiri melalui laman ini.
Untuk calon peserta yang belum mendaftar, silahkan klik menu "Pendaftaran", untuk yang sudah mendaftar silahkan klik menu "Login"

Pendaftaran silahkan buka http://unp.kemdikbud.go.id

Pendaftaran Calon Peserta dibuka sampai tanggal 23 Oktober 2015


A. JADWAL UNP UNTUK PESERTA

1.
Sampai dengan Oktober 2015
Pendaftaran Peserta melalui web
2.
1 - 11 Desember 2015
Memilih kota/kabupaten lokasi ujian
3.
11 - 31 Januari 2016
Mengecek Tempat Ujian (Lokasi dan Ruang) melalui Web dan Mencetak Kartu Peserta
4.
1 - 10 Februari 2016
Daftar Ulang ke tempat Ujian, dengan membawa :


- Kartu Peserta yang dicetak sendiri melalui web


- SHUN asli dan 1 lembar fotocopy


- Ijazah asli


- Pasfoto 3 x 4, 3 lembar
5.
1 - 13 Februari 2016
Latihan Ujian di lokasi Ujian


- Peserta dapat memilih dua hari antara tanggal 1-13 Feb
6.
22 Februari - 5 Maret 2016
Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan
7.
19 Maret 2016
Pengumuman Hasil UNP

B. PENDAFTARAN

  1. Sebelum mendaftar, Anda harus memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/Surat Keterangan Hasil Ujian dari sekolah tahun pelajaran 2014/2015.
  2. Pilih jenis sekolah yang sesuai dengan jenjang SHUN Anda tempuh.
  3. Pilih provinsi tempat sekolah asal Anda.
  4. Masukan nomor peserta Ujian Nasional Anda sesuai dengan kartu peserta Ujian Nasional 2015 atau no peserta didalam SHUN.
Contoh:
o    01-001-001-8 (dalam kartu  peserta UN).
o    3-15-99-11-222-333-4 (dalam SHUN).
  1. Masukan tanggal lahir Anda sesuai kartu peserta Ujian Nasional. Contoh: 31-12-1997
  2. Pilih Daftar.
  3. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian, mohon perhatikan pesan yang muncul di atas form pengisian.




C. KONFIRMASI

  1. Perhatikan kolom Nomor Peserta UN, Nama peserta, Tempat lahir, dan Tanggal lahir.
  2. Bila tidak sesuai, maka pilih “Tidak”, pada kolom “Benar ini Anda?”
  3. Pilih tombol Batal, untuk keluar. Kemudian perbaiki pada form pendaftaran.
  4. Bila sudah sesuai dengan biodata Anda, pilih “Ya”, pada kolom “Benar ini Anda?”
  5. Pilih tombol Lanjutkan, untuk ke tab validasi.

 

D. ISI DATA

  1. Pilih matauji yang akan Anda tempuh, dengan cara mencentang (v) pada kotak isian kolom perbaikan.
  2. Masukan alamat email yang Anda miliki (pastikan alamat email anda valid)
  3. Masukan Nomor Telepon/Seluler yang Anda miliki.
  4. Pilih lokasi ujian;
    1. Provinsi Sekolah Asal, jika lokasi ujian di provinsi sekolah asal Anda.
    2. Luar Provinsi Sekolah Asal, jika ingin ujian di lokasi pilihan Anda (di luar provinsi sekolah asal).
  5. Bila Anda memilih Luar Provinsi Sekolah Asal (4b), pilih Provinsi tempat lokasi Ujian.
  6. Pilih tombol “Lanjutkan” untuk melihat informasi berikutnya.

 

E. INFORMASI

  1. Simpan informasi user dan password Anda dengan cara mengunduh format pendaftaran dalam bentuk file PDF dan atau dikirim dengan E-mail sesuai alamat yang Anda berikan. Simpan file PDF untuk menjaga kerahasiaan data Anda.
  2. Cetak form pendaftaran sebagai informasi untuk melakukan perbaikan data Anda.

 

F. LOGIN

  1. Masukan Username dan Password Anda sesuai dengan form pendaftaran.
  2. Masukan kode pengaman (Captcha) sesuai dengan tertera di layar komputer Anda, kemudian pilih tombol masuk.

 

G. INFORMASI PENDAFTARAN

Informasi Pendaftaran berguna untuk mengganti/edit data yang sudah Anda isikan sebelumnya pada saat pendaftaran. Data yang dapat di edit/diperbaiki meliputi:
  1. Password
  2. Alamat E-mail.
  3. Nomor Telepon.
    (Nomor 1 s.d. 3, bila Anda ingin memperbaiki/merubah data yang sudah diberikan sebelumnya)
  4. Lokasi Ujian
  5. Mata ujian dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
    (Nomor 4 dan 5, bila Anda ingin memperbaiki/merubah lokasi ujian dan atau matauji yang disesuaikan dengan kondisi Anda sekarang)
  6. Setelah tanggal 11 desember data tidak bisa dirubah lagi

 

H. HELPDESK

Silahkan Email Ke : unp.puspendik@kemdikbud.go.id atau


Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

KELOMPOK PRAKTEK MSPEM DAN PLC

1.      KELOMPOK 1
Ø  GUNAWAN RISKI SANUAR R.
Ø  AFANDI
Ø  GEGER SAMAR DEWA
2.    KELOMPOK 2
Ø  AKMIL WAHID SUTISNA
Ø  HARIS HUSAINI
Ø  ANDI SUMARNA
3.    KELOMPOK 3
Ø  EMAN SULAEMAN
Ø  YADI SUPRIYADI
Ø  MUH. SALMAN AL-FARISY
4.    KELOMPOK 4
Ø  MIFTAHUL NURIZMA
Ø  FAHRI HUSAINI
Ø  FATAH
Ø  OKSA WIJAYA SAPUTRA
5.    KELOMPOK 5
Ø  AHMAD AGNI TOBI
Ø  ANUGRAH ALAM FIRDAUS
Ø  IMANULLAH
6.    KELOMPOK 6
Ø  MUH. NURUL MUTTAQIN
Ø  FIRMANSYAH
Ø  SAMURI
7.    KELOMPOK 7
Ø  MINATUL AZIZ
Ø  THEO KUMARA
Ø  RIKI BAHTIAR
8.    KELOMPOK 8
Ø  AHMAD NURKHOLIS SA'BAN
Ø  CHOIRUL PRAKOSO
Ø  SUNHAJI
9.    KELOMPOK 9
Ø  ANGGER RISKI DWIAWAN
Ø  HADI SISWANTO
Ø  MUHAMMAD ARIF BILLAH
10. KELOMPOK 10
Ø  ISMATTULLAH
Ø  NIKMATULLAH
Ø  RESTU ANDIKA
11. KELOMPOK 11
Ø  ILHAM HIDAYATULLAH
Ø  ARDI SETIAWAN
Ø  ALI RIZAL
Ø  AHMAD SUBENI
12. KELOMPOK 12
Ø  SUHARDI
Ø  RUSLI
Ø  RINO FAHMI
Ø  FEBY PRASETYO

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Tugas Tambahan PLC

JOB 11
1 ON 1 K1 ON L1 ON
2 ON 2 K2 ON L2 ON
3 ON 3 K3 ON L3 ON
4 ON 1 K4 ON L4 ON
5 ON 2 K5 ON L5 ON
6 ON 3 SEMUA OFF SEMUA OFF
JOB 12
1 ON 1 K1 ON L1 ON
2 ON 2 K2 ON L2 ON
3 ON 1 K3 ON L3 ON
4 ON 2 K4 ON L4 ON
5 ON 1 K5 ON L5 ON
6 ON 2 SEMUA OFF SEMUA OFF
JOB 13
1 ON 1 K1 ON L1 ON
2 ON 2 K2 ON L2 ON
3 ON 1            K3 ON L3 ON
4 ON 2 K4 ON L4 ON
5 ON 1 K5 ON L5 ON
6 ON 1 SEMUA OFF SEMUA OFF
JOB 14
1 ON 1 K1 ON L1 ON
2 ON 1 K2 ON L2 ON
3 ON 1 K3 ON L3 ON
4 ON 1 K4 ON L4 ON
5 ON 1 K5 ON L5 ON
6 ON 1 SEMUA OFF SEMUA OFF
JOB 15
1 ON 1 K1 ON L1 ON
2 ON 1 K2 ON L2 ON
3 ON 1 K3 ON L3 ON
4 ON 1 K4 ON L4 ON
5 ON 1 K5 ON L5 ON
6 ON 1 K1 OFF L1 OFF
7 ON 1 K2 OFF L2 OFF
8 ON 1 K3 OFF L3 OFF
9 ON 1 K4 OFF L4 OFF
10 ON 1 K5 OFF L5 OFF
JOB 16
1 ON 1 K1 ON L1 ON
2 ON 1 K2 ON L2 ON
3 ON 1 K3 ON L3 ON
4 ON 1 K4 ON L4 ON
5 ON 1 K5 ON L5 ON
6 ON 1 K5 OFF L5 OFF
7 ON 1 K4 OFF L4 OFF
8 ON 1 K3 OFF L3 OFF
9 ON 1 K2 OFF L2 OFF
10 ON 1 K1 OFF L1 OFF
JOB 17
1 ON 1 K1 ON L1 ON
2 30" K2 ON L2 ON
3 30" K3 ON L3 ON
4 30" K4 ON L4 ON
5 30" K5 ON L5 ON
6 ON 1 K1 OFF L1 OFF
7 30" K2 OFF L2 OFF
8 30" K3 OFF L3 OFF
9 30" K4 OFF L4 OFF
10 30" K5 OFF L5 OFF

JOB 18
1ON 1K1 ONL1 ON
230"K2 ONL2 ON
330"K3 ONL3 ON
430"K4 ONL4 ON
530"K5 ONL5 ON
6ON 1K5 OFFL5 OFF
730"K4 OFFL4 OFF
830"K3 OFFL3 OFF
930"K2 OFFL2 OFF
1030"K1 OFFL1 OFF


Tugas PLC
  1. Job 1 - 10 lihat artikel yang sudah diupload yang lalu
  2. Job 11 sampai Job 18 lihat soal di atas

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Kasus - kasus di kelas XII TITL 1

Belum mengembalikan Buku Perpustakaan :

  1. Alif Krishna Mulyawan
  2. Alim Setiawan
  3. Darmayanto
  4. Ilham Ansori
  5. Imronudin
  6. Muh.Firman Maulana
  7. Nursyalim
  8. Rexy Chandra Wicaksono
  9. Rohman Hasbi
  10. Samsul Bahri
Buku diharapkan dapat segera dikembalikan sebelum cap 3 jari
Pengembalian langsung ke Perpustakaan
Bagi yang menghilangkan buku, maka harus mengganti


Belum lunas uang renang

  1. Ahmad Zahwan Anwar Rp. 20.000,-
  2. Adi Era Gunawan Rp. 75.000,-
  3. Deffi Darmansyah Rp. 40.000,-
  4. Dwi Waris Pratama Rp. 50.000,-
  5. Muh. Rahmat Maulana Rp. 40.000,-
  6. Muh.Firman Maulana Rp. 45.000,-
  7. Nursyalim Rp. 40.000,-
  8. Rachmatul Azmi Maereza Rp. 100.000,-
  9. Rizky Chandra Rp. 75.000,-
  10. Samsul Bahri Rp. 40.000,-
  11. Taufiq Ananda Firmansyah Rp. 10.000,-
  12. Tubagus Alzan Rp. 100.000,- sudah lunas


Pembayaran paling lambat hari Jum'at, 22 Mei 2015.
Pembayaran dapat langsung ke Pak. Syaefullah atau dapat ke Wali kelas.

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Remedial Raport

Berikut nama-nama siswa kelas XII TITL 1 yang harus meremedial nilai Raport:

  1. ADI ERA GUNAWAN
  2. AGUS TRI PRABOWO
  3. DEFFI DARMANSYAH
  4. EDI SETIAWAN
  5. GALIH FEBRY HIDAYAT
  6. HELDI GIANSYAH
  7. MUHAMMAD HOERUL FAZRI
  8. MUHAMAD RAHMAT MAULANA
  9. MUHAMMAD FIRMAN MAULANA
  10. NURSYALIM
  11. RACHMATUL AZMI MAEREZA
  12. REXY CHANDRA WICAKSONO
  13. RIFKI PURNAWAN
  14. RIZKY CHANDRA
  15. SAMSUL BAHRI
  16. TUBAGUS ALZAN
  17. HUJAZ MUHAFIDUN



Cara meremedial :
1. Datang ke sekolah beserta orang tua
2. Datang pada hari Selasa, 19 Mei 2015 mulai jam: 08.00 WIB
3. Silahkan membawa kertas folio bergaris.

Sanksi
1. Jika tidak ada siswa dan orang tua tidak dilayani
2. Batas waktu remedial sampai Rabu tanggal 20 Mei 2015 
3. Jika tidak remedial akan dinyatakan tidak lulus.


Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Lowongan kerja Ke Krakatau Posco

Khusus untuk yang sekarang kelas XII (baik untuk Listrik maupun Mesin)
Syarat - syarat lainnya dapat dilihat langsung di MADING PKL
Blangko ada di bag. PKL
File foto khusus kelas XII TITL1 dan TITL 2 dapat dicopy di Waka Kesiswaan (File Foto untuk ijazah)
Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Siapa kehilangan dompet ???

Untuk Ahmad Fatoni (XII TITL 1) merasa dompetnya hilang ga ?
Atau untuk siapa saja yang membaca info ini dan tahu Ahmad Fatoni tolong diinfokan
Sekarang dompetnya ada di Wali Kelasnya.


Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Nilai Try Out

DAFTAR NILAI KEGIATAN TRY OUT
UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2014/2016
SMK YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU
NO NAMA PESERTA KELAS BHS. INDO MTK BHS. INGG
Kompetensi Keahlian : 1263 - Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri
1 ABDUL ROKHMAN XII TPMI 1 4,00 2,00 4,00
2 ADAM MAULANA XII TPMI 1 5,00 2,75 2,40
3 ADE FAISAL XII TPMI 1 5,00 3,75 3,00
4 ADE HIDAYATULLAH XII TPMI 1 4,80 3,25 2,80
5 AGUN SETIADI XII TPMI 1 4,80 2,25 3,20
6 AGUNG IFALDI XII TPMI 1 3,80 2,00 3,00
7 AGUS TRIYANI XII TPMI 1 5,80 2,75 3,60
8 ALDY XII TPMI 1 5,00 2,50 2,80
9 AMRY ALDYANSYAH XII TPMI 1 4,80 3,25 2,60
10 ASMUNI XII TPMI 1 6,20 5,00 2,60
11 BAGAS DWI PANGESTU XII TPMI 1 3,40 2,75 3,00
12 CHANDRA SUMANTRI XII TPMI 1 4,60 2,25 3,00
13 DIDI ROHAEDI XII TPMI 1 5,00 2,50 3,00
14 FAISAL SAPUTRA XII TPMI 1 5,00 2,25 2,80
15 FAITON XII TPMI 1 4,00 2,00 3,60
16 FERDY RIANATA XII TPMI 1 4,60 2,00 2,20
17 FERRY HERDIAWAN XII TPMI 1 3,80 2,00 3,20
18 HUSNI SALIM NUR FAJAR XII TPMI 1 4,80 2,50 2,80
19 IDRIS KURNIAWAN XII TPMI 1 5,20 2,00 2,80
20 HAIRULLOH XII TPMI 1 3,80 2,25 3,00
21 KHOIRUNASIR XII TPMI 1 3,40 2,00 0,00
22 MASRU'I XII TPMI 1 3,40 2,75 0,00
23 MUHAMMAD MUSBATUL URFI XII TPMI 1 3,60 2,25 0,00
24 NASIHUL BAHRI XII TPMI 1 5,20 2,75 0,00
25 R. DWI OKTA PURNOMO XII TPMI 1 7,40 6,00 0,00
26 REFKI SAPUTRA XII TPMI 1 6,00 2,00 0,00
27 RICKY WAHYUDI XII TPMI 1 4,40 2,75 0,00
28 RIZAL HERWANTO XII TPMI 1 4,80 2,25 0,00
29 ROBI ADITYAS XII TPMI 1 4,20 2,50 0,00
30 ROZAK MAULANA XII TPMI 1 5,40 1,50 0,00
31 SAFARUDIN XII TPMI 1 5,80 3,50 0,00
32 SAMSURI XII TPMI 1 3,40 3,00 0,00
33 SIWA MAULANA XII TPMI 1 6,60 4,25 0,00
34 SOBRI XII TPMI 1 3,80 2,50 0,00
35 SUFRONI XII TPMI 1 4,00 2,00 0,00
36 SUPARMAN XII TPMI 1 7,40 3,50 0,00
37 SURAIS NATANINGRAT XII TPMI 1 5,20 2,25 0,00
38 TEDDY MAULANA FERDIANSYAH XII TPMI 1 6,20 3,25 0,00
39 UMAR XII TPMI 1 4,40 0,75 0,00
40 WAHYUDIN XII TPMI 1
41 YAKUB SAIFUL HAKIM XII TPMI 1 6,20 3,25 4,20
42 ADAM SEPRIANSYAH XII TPMI 2 5,00 1,75 3,80
43 ADE AHMAD SAIPUL XII TPMI 2 5,40 2,25 2,80
44 ADE INDRA GUNAWAN XII TPMI 2 2,80 0,00 0,00
45 ADI SUHARDI XII TPMI 2 6,80 5,00 6,60
46 AGUNG JUMALA XII TPMI 2 3,00 1,50 2,80
47 AHMADDULLOH XII TPMI 2 4,40 3,00 3,00
48 ALFIUDIN XII TPMI 2 3,20 2,00 1,40
49 ARIS ARJIANTO XII TPMI 2 5,20 1,75 3,80
50 AWANG ROFIQI XII TPMI 2 3,40 2,25 3,20
51 DEDE USMAN XII TPMI 2 4,60 4,00 2,40
52 DEDEN SULEMAN XII TPMI 2 2,20 1,50 2,40
53 DEKI ANDRIAWAN XII TPMI 2 4,60 2,75 3,60
54 DIKI CANDRA SAPUTRA XII TPMI 2 3,20 1,50 0,00
55 DIKRI ROYHAN XII TPMI 2 4,80 2,00 3,40
56 EGEES ALFIANSYAH XII TPMI 2 6,00 3,50 4,40
57 FAHRUL HAKIM XII TPMI 2 4,80 0,00 0,00
58 FERDIANSAH XII TPMI 2 4,00 3,50 4,00
59 GALI AKHFA AL FAMI XII TPMI 2 4,60 1,00 3,20
60 HADIJUL AFIANI XII TPMI 2 4,00 0,00 0,00
61 HAERUL ANSORI XII TPMI 2 4,00 1,50 3,80
62 HAERULI XII TPMI 2 2,80 2,00 3,00
63 HAYUMI XII TPMI 2 #DIV/0! 0,00 0,00
64 IKHSANUDIN XII TPMI 2 3,20 2,25 3,40
65 ILHAM WAHYUDIN XII TPMI 2 6,40 2,25 3,80
66 INDRA KUSUMA XII TPMI 2 5,00 4,00 4,00
67 JOHAN ARIS RIANTO XII TPMI 2 5,40 3,25 3,00
68 JUANDA RIANSYAH XII TPMI 2 4,20 2,50 3,40
69 LUTFI FAISAL XII TPMI 2 4,20 1,50 1,40
70 MADSA'I XII TPMI 2 4,20 2,75 0,00
71 MUHAMAD RIKO SAPUTRA XII TPMI 2 5,00 2,75 3,80
72 MUHAMMAD ABIL AQRAM XII TPMI 2 #DIV/0! 0,00 0,00
73 MUHAMMAD TARMIZI XII TPMI 2 #DIV/0! 0,00 2,80
74 ONGKY PRIHATIN XII TPMI 2 3,20 1,50 3,60
75 RIKI   XII TPMI 2 5,00 2,50 3,80
76 RIZAL PERMANA XII TPMI 2 5,60 2,00 4,60
77 SYAFIK LATIVI XII TPMI 2 4,80 2,25 4,00
78 SYARIF HIDAYATULLAH XII TPMI 2 4,60 2,00 3,80
79 YOHANA YANUAR PRADANA XII TPMI 2 6,20 3,00 3,00
80 ARI ERWANA RAMADHAN XII TPMI 2 5,00 2,00 3,00
81 ABDUL AZIZ XII TPMI 3 5,60 3,50 0,00
82 ADAM MAULANA MALIK XII TPMI 3 4,80 2,50 0,00
83 AGUS MULYANDA XII TPMI 3 4,80 4,75 0,00
84 AHMAD FAUQI HIDAYATULLAH XII TPMI 3 3,60 4,75 0,00
85 AHMAD HADIRI XII TPMI 3 5,00 4,25 0,00
86 AJI MUHAJI XII TPMI 3 3,80 3,50 0,00
87 AMRIL HANDAYANI XII TPMI 3 3,20 0,00 0,00
88 ANDIKA DWI PUTRA XII TPMI 3 4,80 3,50 0,00
89 ANDRE FIRMANSYAH XII TPMI 3 6,20 4,25 0,00
90 BAGAS PRADIPTA XII TPMI 3 0,00 0,00 0,00
91 BAITULLOH XII TPMI 3 4,20 4,75 0,00
92 BENY SAFARI KUSWANTO XII TPMI 3 4,80 4,00 0,00
93 DIKI   XII TPMI 3 4,80 4,25 0,00
94 EDI SLAMET PRIYANTO XII TPMI 3 3,60 4,50 0,00
95 ESPI WIBOWO XII TPMI 3 2,80 1,50 0,00
96 FATHULLAH XII TPMI 3 3,60 3,00 0,00
97 FIKY TRIANSYAH XII TPMI 3 5,00 4,25 0,00
98 GUGUN GUNAWAN XII TPMI 3 3,80 3,00 0,00
99 HANI ROHANI XII TPMI 3 4,60 4,75 0,00
100 HARIS ALKIAS XII TPMI 3 5,40 4,50 0,00
101 IRFAN AFANDI XII TPMI 3 3,20 2,00 0,00
102 MUHAMAD ADNAN FIRMANSYAH XII TPMI 3 4,80 3,00 0,00
103 MUHAMMAD NUR JAWAL XII TPMI 3 5,20 4,25 0,00
104 MUHAMMAD REDI XII TPMI 3 2,40 3,25 0,00
105 OKKY ZIMA OCTAVIAN XII TPMI 3 6,20 5,25 0,00
106 RIZAL FIRMANSYAH XII TPMI 3 5,20 2,00 0,00
107 ROHMATULLAH XII TPMI 3 4,60 3,75 0,00
108 ROHIMUDIN XII TPMI 3 5,00 2,75 0,00
109 SAHURI XII TPMI 3 3,80 2,00 0,00
110 SOBAR XII TPMI 3 #DIV/0! 0,00 0,00
111 SOFIK JAWAHIRUL ABROR XII TPMI 3 3,00 3,00 0,00
112 SOLIHIN XII TPMI 3 5,60 2,50 0,00
113 SUBEKI XII TPMI 3 3,80 2,00 0,00
114 SUHARYANTO XII TPMI 3 5,40 2,50 0,00
115 SUHENDRA XII TPMI 3 3,60 4,25 0,00
116 SUJAI XII TPMI 3 4,00 3,25 0,00
117 TOPAN WISNU SASONGKO XII TPMI 3 2,40 2,00 0,00
118 WAHYU MAULANA XII TPMI 3 3,80 2,75 0,00
119 YOGA PRIYATNA XII TPMI 3 #DIV/0! 0,00 0,00
120 YUDI RAHMAN XII TPMI 3 5,60 3,25 0,00
121 ABI SUGANDA XII TPMI 4 2,80 2,50 0,00
122 ADE HIDAYATULLAH XII TPMI 4 4,00 2,75 0,00
123 AGUNG SULISTIO XII TPMI 4 6,40 2,00 0,00
124 AHMAD HAFID XII TPMI 4 6,00 4,00 0,00
125 AHMAD RIYADI XII TPMI 4 3,00 3,25 0,00
126 ALI MUKMIN XII TPMI 4 5,00 4,00 0,00
127 ANDI MULYADI  XII TPMI 4 4,40 3,75 0,00
128 ANGGI SAPUTRA XII TPMI 4 3,20 2,25 0,00
129 ARI PRATAMA XII TPMI 4 3,60 3,50 0,00
130 ARIF SUHIRMAN XII TPMI 4 4,00 2,50 0,00
131 ARIS MUNANDAR XII TPMI 4 3,00 3,25 0,00
132 BAYU ANUGRAH NUR FITRIYANTO XII TPMI 4 5,40 3,25 0,00
133 DANI RISMANSYAH XII TPMI 4 2,80 3,00 0,00
134 DERAJAT MAULANA XII TPMI 4 4,20 4,00 0,00
135 DWI JOKO TRIYONO XII TPMI 4 4,40 3,25 0,00
136 FAEDULLAH XII TPMI 4 3,60 2,00 0,00
137 FAHAT MUHAMMAD FIRDAUS XII TPMI 4 #DIV/0! 0,00 0,00
138 FATHUL MUIN XII TPMI 4 #DIV/0! 4,00 0,00
139 FERRI ADHA XII TPMI 4 5,00 3,25 0,00
140 HANDEX FAMOS XII TPMI 4 5,40 3,25 0,00
141 HARDIMAN XII TPMI 4 4,60 1,50 0,00
142 IBNU NAJAR XII TPMI 4 2,40 1,50 0,00
143 IRFANDI XII TPMI 4 3,80 2,00 0,00
144 IRFANUDIN XII TPMI 4 4,40 1,50 0,00
145 ISMATULLAH XII TPMI 4 4,00 1,50 0,00
146 MAARIF XII TPMI 4 4,20 1,00 0,00
147 MUHAMAD RINALDI XII TPMI 4 3,60 2,00 0,00
148 MUHAMMAD ANDI XII TPMI 4 3,80 2,00 0,00
149 MUHLISIN XII TPMI 4 3,80 2,00 0,00
150 NASIR XII TPMI 4 3,20 1,50 0,00
151 NURSYAHRIL XII TPMI 4 5,00 2,00 0,00
152 PRAYOGO SULISTYANTO XII TPMI 4 5,00 1,50 0,00
153 RIFKI XII TPMI 4 4,60 1,50 0,00
154 RIZKIONO XII TPMI 4 6,00 3,50 0,00
155 ROFI TAZUDIN XII TPMI 4 5,00 1,50 0,00
156 RONI XII TPMI 4 4,20 1,75 0,00
157 RUSTON NAWAWI XII TPMI 4 5,40 2,00 0,00
158 SABIHIS XII TPMI 4 4,00 1,50 0,00
159 SAHRONI XII TPMI 4 4,60 1,50 0,00
160 SUHENDRI XII TPMI 4 4,40 1,50 0,00
161 SULDI XII TPMI 4 5,40 3,00 0,00
162 TOYIB XII TPMI 4 3,60 2,75 0,00
163 ABDUL KARIM XII TPMI 5 5,40 1,25 0,00
164 ADAM RAMADHAN XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
165 ABIED GUNAWAN ABDUL GANI XII TPMI 5 4,80 3,00 0,00
166 ADE HERAWAN XII TPMI 5 0,00 4,25 0,00
167 ADE KURNIAWAN SAPUTRA XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
168 ADI WURI GUNA XII TPMI 5 4,80 3,00 0,00
169 AGUS SETIAWAN XII TPMI 5 5,60 4,25 0,00
170 AHMAD FIKI XII TPMI 5 5,40 3,00 0,00
171 AJI MUHAMAD FAUZI XII TPMI 5 4,60 3,25 0,00
172 ALI MUJAHID XII TPMI 5 3,60 2,75 0,00
173 ANDIKA XII TPMI 5 4,40 3,25 0,00
174 AYADI XII TPMI 5 3,40 2,00 0,00
175 DADI AFANDI XII TPMI 5 6,00 3,50 0,00
176 DEDI SIKMAT XII TPMI 5 4,80 3,75 0,00
177 FAUZUL AFA XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
178 DAEROBI XII TPMI 5 3,80 2,75 0,00
179 HADI SUDRAJAT XII TPMI 5 4,40 2,75 0,00
180 HAIRUL ANWAR XII TPMI 5 4,40 4,25 0,00
181 HIFDI XII TPMI 5 6,60 3,00 0,00
182 IFANNI XII TPMI 5 3,60 1,50 0,00
183 IMAM HAMBALI XII TPMI 5 5,60 3,00 0,00
184 JIMI SUBAKTI XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
185 JUNAEDI XII TPMI 5 5,60 4,00 0,00
186 MAHDI XII TPMI 5 2,80 3,00 0,00
187 MAHDINA ZULKARNAEN XII TPMI 5 4,00 3,00 0,00
188 MOHAMMAD JUMAEDI XII TPMI 5 4,00 2,00 0,00
189 MUHAMAD ZAENAL ABIDIN XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
190 MUHAMMAD HALIM XII TPMI 5 4,20 1,50 0,00
191 OKTAVIANUS XII TPMI 5 4,20 3,50 0,00
192 RAVI ANDIKA PERMANA XII TPMI 5 4,20 3,50 0,00
193 RENDI HARYONO XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
194 RESTU SURYA PRATAMA XII TPMI 5 3,00 1,75 0,00
195 RUDI XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
196 SUNAJI XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
197 SUPRIYADI XII TPMI 5 3,80 2,25 0,00
198 SYAHRI PUTRA MAHESA XII TPMI 5 4,00 1,50 0,00
199 TEGAR FAJAR GEMILANG XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
200 YANI XII TPMI 5 0,00 0,00 0,00
201 YUSUF WAHYUDI XII TPMI 5 4,40 4,50 0,00
202 ABDURRA'UF XII TPMI 6 6,20 5,25 0,00
203 ADE MUTAQIEN XII TPMI 6 5,80 4,75 0,00
204 ADE OKTAVIANI XII TPMI 6 5,40 4,75 0,00
205 ADI BAGAS PRATAMA XII TPMI 6 5,80 5,25 0,00
206 AHMAD RIZKI XII TPMI 6 5,20 4,00 0,00
207 AHMAD YUSUF XII TPMI 6 5,00 4,75 0,00
208 ARI GUNAWAN AJI XII TPMI 6 5,00 5,25 0,00
209 AZWAR ANNAS XII TPMI 6 5,60 4,75 0,00
210 BUDI HERMAWAN XII TPMI 6 6,00 5,00 0,00
211 CATUR WISNU ANGGORO XII TPMI 6 5,00 5,00 0,00
212 DERY TADARUS XII TPMI 6 2,80 4,25 0,00
213 DWI HERMAWAN NUROHIM XII TPMI 6 5,80 5,00 0,00
214 GILANG RAMADHAN XII TPMI 6 5,40 4,50 0,00
215 HAERUL UMAM XII TPMI 6 5,20 4,75 0,00
216 HALIMI XII TPMI 6 5,80 4,75 0,00
217 HAYATUL FAUZI XII TPMI 6 5,80 5,00 0,00
218 HIDAYATUL MUJTAHID XII TPMI 6 #DIV/0! 0,00 0,00
219 ILAL AHMAD RIFAI XII TPMI 6 2,00 4,00 0,00
220 JUL AZIS XII TPMI 6 2,40 4,75 0,00
221 MOH. HIFNI XII TPMI 6 4,80 3,00 0,00
222 MUFTI MUFTADI XII TPMI 6 4,40 3,50 0,00
223 MUHAMAD IRFAN XII TPMI 6 4,60 3,00 0,00
224 MUHAMAD IQBAL ASROFUL MAULANA XII TPMI 6 5,20 2,75 0,00
