NILAI UAS SEMESTER GANJIL

KHUSUS GURU PENGAMPU : ABDUL HARIS SETIWAN, M.Pd

KELAS X TITL 1
No NAMA SISWA MPMD
1 ADE MUHAMAD MUSLIHIN 9,45
2 AGIS SULISTIYO  7,83
3 AGUSTI MAULANA 6,22
4 AHMAD SEPTIYAN 9,20
5 AMIL MUKROD 9,67
6 ANDRE SUPRIADI 8,92
7 ARI ASRORI 8,61
8 ARIKA YUDITIYANSYAH 8,61
9 ASEP SAEFULLAH  6,79
10 BAGASWARA 5,52
11 DENI WIJAYA 8,28
12 DIDI WAHYUDI  9,60
13 EDI SURYADI  9,50
14 ERIKA PUTRA MAHARDIKA 8,96
15 FAUZAN TAUFIK HIDAYAH 8,64
16 FIRDAUS RAMADHAN  7,40
17 HAIDIR JUMAI  0,00
18 HASANUDIN 6,78
19 HERU SUNANDAR PRATAMA 8,92
20 IFAN KURNIADI 9,50
21 INDRA ADHA SAPUTRA 8,04
22 ISMATULLOH 7,26
23 KHOLIFATUL ADILLAH 7,66
24 M. ANDI RIDWAN  8,65
25 M. SAYUDI HASAN  6,43
26 MOCHAMAD MUKMIN 6,78
27 MOHAMAD ALFIN  8,52
28 MUCHAMMAD YANAFAZDLI 7,62
29 MUHAMAD FURQON 8,64
30 MUHAMAD ZENDY DWI PRASETYA 5,98
31 MUHAMMAD ALFIN  8,10
32 MUHAMMAD AYUB 9,11
33 MUHAMMAD BUDIMAN 9,30
34 MUHAMMAD RIAN ARDIANSYAH 7,83
35 MUSTAKIN 9,13
36 NURUL SUHADI 6,12
37 OKTAF RIKI SAILENDRA 6,26
38 PRI HARTONO 7,61
39 RAMA JUANDA 8,52
40 RENDI SABIAN ROSEYADI 8,75
41 RIFQI FIRMANSYAH  6,96
42 ROBBY ADAM DARRUSSALAM 8,54
43 SAHRUL FAJAR 6,22
44 SUFRIYADI 7,87
45 SUHARDI 7,99
46 SYAHRUL ANSORI 9,03
47 WAHYU FAUZAN  8,64
48 WILDAN ALVIANSAH 9,12

KELAS X TITL 2
No NAMA SISWA MPMD
1 ADI SUSANTO 8,57
2 AGIL IHGHO MAHENDRA 9,18
3 AGUS BAHRUI  6,65
4 AHMAD RIFAI UJANG  8,23
5 AHMAD TAUFIQ CHIDAYAT  8,65
6 ANDI WIDYO LAKSONO 9,33
7 ANTON MAULANA  9,20
8 ARIF CHAIRUL UMAM 8,55
9 AROHMAN 9,33
10 AYATULLAH 8,50
11 DENI APRIYANSAYAH 8,40
12 DERI RAMADAN 9,26
13 DIFA MAULANA  9,37
14 FAISAL MUTAKIN 8,49
15 FIQRA FADHHLURAHMAN  4,68
16 GEMA FALDI AKBAR 7,58
17 HARDI SUKMA 9,39
18 HERMAWAN  7,60
19 IBRAHIM ABU ROBBI 8,54
20 ILHAM 8,64
21 IQBAL MINDA PRATAMA 9,50
22 JAENAL ARIFIN 9,38
23 LUTFI RAMADHAN  8,45
24 M. RIFKI AKBAR  9,46
25 MEGANTARA AQSHAL ALI AKBAR 9,13
26 MOCHAMAD RIFKI IBRAHIM 9,15
27 MUALIP ADHA 9,17
28 MUHAMAD AGUS RIYADI  9,25
29 MUHAMAD KHOIRUL ALAM 9,04
30 MUHAMMAD ALAMIN 8,55
31 MUHAMMAD ARIZKA SAFARUDIN  9,15
32 M. BINTANG HAMONANGAN H.  8,64
33 MUHAMMAD FIKI MAULANA SYAH 8,59
34 MUHAMMAD WENO WARDANA 9,11
35 NASRUL SAPUTRA 8,87
36 NURTRI MARINDO  8,97
37 PANDI HERMANSYAH 8,26
38 RAFLI AGUS FERNANDA 8,50
39 RAMADHAN 8,17
40 RIF'ATULLOH 8,82
41 RIZKY PRATAMA PUTRA  9,30
42 SAFRONI  8,26
43 SAITULLOH  8,88
44 SANDI MULIAWAN  8,89
45 SUHEMI 7,64
46 WAHYU DINI HARI 9,01
47 WAHYU HANAFI 8,62
48 WILDAN KUSUMAWARDANA 9,02


KELAS XI TITL 1 
No NAMA SISWA PRODUKTIF KELAS XI
MSPEM MSPE PLC
1 ACHMAD DUL FATAH 9,21 9,14 9,24
2 AFANDI 8,72 8,92 8,97
3 AHMAD AGNI TOBI 8,72 8,29 8,12
4 AHMAD NURKHOLIS SA'BAN 7,37 7,44 7,31
5 AHMAD SUBENI 5,10 3,30 2,31
6 AKMIL WAHID SUTISNA 8,72 8,78 8,61
7 ALI RIZAL 8,10 8,17 8,22
8 ANDI SUMARNA 8,64 8,71 8,40
9 ANGGER RISKI DWIAWAN 7,22 7,24 7,20
10 ANUGRAH ALAM FIRDAUS 8,58 8,57 8,77
11 ARDI SETIAWAN 8,72 8,85 8,95
12 CHOIRUL PRAKOSO 6,91 7,03 6,83
13 EMAN SULAEMAN 8,88 8,92 8,84
14 FAHRI HUSAINI 8,58 8,78 8,74
15 FEBY PRASETYO 8,98 8,99 8,98
16 FIRMANSYAH 8,72 8,57 8,96
17 GEGER SAMAR DEWA 8,57 8,43 8,67
18 GUNAWAN RISKI SANUAR R. 8,72 8,43 8,74
19 HADI SISWANTO 8,10 8,10 8,28
20 HARIS HUSAINI 8,83 8,71 8,86
21 ILHAM HIDAYATULLAH 7,94 7,66 7,58
22 IMANULLAH 8,62 8,71 8,47
23 ISMATTULLAH 8,17 8,92 8,18
24 MIFTAHUL NURIZMA 8,88 8,85 8,43
25 MINATUL AZIZ 8,31 8,17 7,70
26 MUH. NURUL MUTTAQIN 8,93 8,78 8,48
27 MUHAMMAD ARIF BILLAH 8,31 8,24 7,58
28 MUH. SALMAN AL-FARISY 8,93 8,78 7,96
29 NIKMATULLAH 7,18 7,00 6,51
30 OKSA WIJAYA SAPUTRA 7,63 8,45 7,56
31 RESTU ANDIKA 7,32 6,82 6,33
32 RIKI BAHTIAR 8,31 8,10 7,75
33 RINO FAHMI 8,41 8,64 8,39
34 RUSLI 8,67 8,71 8,40
35 SAMURI 8,48 8,50 8,42
36 SUHARDI 7,88 8,01 7,12
37 SUNHAJI 7,22 6,96 6,29
38 THEO KUMARA 8,62 9,06 8,34
39 YADI SUPRIYADI 8,62 8,71 8,40

KELAS XI TITL 2
No NAMA SISWA PRODUKTIF KELAS XI
MSPEM MSPE PLC
1 ACHMAD HIDAYAT 9,01 8,50 8,72
2 AHLAN MUSTOFA 7,10 4,87 6,21
3 AHMAD FADLY 8,65 8,34 8,46
4 AHMAD SODIKIN 8,65 8,36 8,64
5 AHYATULLOH 9,07 8,73 8,66
6 ANDI GHALIB 8,78 8,97 8,76
7 ANDIKA RIZKI SYAHPUTRA 8,65 8,73 8,62
8 ANTON HIJRATMIKO WARDANA 3,30 3,30 2,31
9 ANWAR SAHUDI 8,65 8,59 8,46
10 ARI HENDRIK SANTOSO 7,52 7,21 6,63
11 BRIYAN OKFENDI 8,78 8,73 8,49
12 DANANG ARYO YUWONO 8,78 8,85 8,64
13 ERVAN KURNIAWAN 8,17 8,11 7,95
14 FAHRUL ROZI 8,01 7,83 7,92
15 FERDI PRAYOGA 7,08 7,28 6,90
16 GALIH PRATAMA 8,65 8,59 8,33
17 GUNTUR SAPUTRO 8,78 8,85 8,28
18 IBNU KHOLDUN  4,66 4,67 3,90
19 IMAM ROMANSYA 8,93 8,61 8,24
20 IRFAN JAILANI 8,65 8,85 8,37
21 JAENUDIN 8,03 8,11 7,86
22 MARTDHA PRAYOGA 8,78 8,48 8,71
23 MIFTAHUR RAHMATULLOH 8,93 8,73 8,80
24 MOHAMMAD ABDAN RATOMI 8,78 8,85 8,64
25 MUHAMAD RAFI 7,90 8,48 7,30
26 MUHAMMAD DENI RAMDHAN 8,37 8,22 8,30
27 MUH. TAUFIK HIDAYAT 8,03 8,11 7,72
28 OKI SUGIANTO 8,51 8,73 8,58
29 QODIR 8,09 8,36 8,28
30 REXI DEALDI PUTRA 8,03 8,36 7,68
31 RIKI IRWANDI 8,03 8,36 7,82
32 RIYO IRAWAN 8,65 8,73 8,49
33 ROMLI RIZALDI 8,51 8,71 8,44
34 SAMSUL MUARIFIN  8,78 8,97 8,40
35 SUFANDI 8,93 8,61 8,42
36 SUKRON SUDIRO 8,65 6,01 5,47
37 SURYADI 8,65 8,71 8,39
38 WAHYUDI 8,17 8,11 7,99
39 WIKA CITRA YUDHA 8,09 8,48 8,53
40 ZAENAL ABIDIN 8,09 8,61 8,55

KELAS XII TITL 1 
No NAMA SISWA PRODUKTIF KELAS XII
MML MER.   PRTL MEMP. PRTL
1 ABU SOMAD 8,92 9,03 8,80
2 AGUS 8,33 8,18 7,21
3 AHMAD SUNENI 8,16 8,55 8,62
4 ALWANI 8,63 8,56 8,92
5 ANANG FAUZI 8,63 8,11 8,57
6 ANGGI SURYANA 7,82 7,89 7,99
7 ARIEF MULLA WARMAN 7,17 7,52 6,68
8 ARYA AGUNG MULYAWAN 7,49 7,49 8,02
9 ATIF ABDUL LATIF 8,16 8,37 7,56
10 BUDI HARTONO 8,01 8,03 8,41
11 DADO WIJAYA SEPTIADI 8,33 8,27 8,56
12 DIAN FIRMANSYAH 8,47 8,52 8,55
13 DONI ANDIKA PUTRA 8,39 8,60 8,58
14 GUMILANG SAPUTRA 8,41 8,02 7,62
15 IBNUL KAROMI 6,58 6,72 6,80
16 IKNA KUKUH HANGGARA 8,23 8,12 7,52
17 ILAS 8,23 8,39 8,37
18 IMAMUDIN 8,09 8,49 8,28
19 IRWAN SUSANTO 7,57 7,68 6,52
20 JAJA MIHARJA 7,69 7,61 6,88
21 KHAIRULUDIN 7,29 6,77 5,88
22 LUKMAN AIMAN HAKIM 8,63 8,65 8,57
23 MARYONO 8,05 7,94 6,63
24 MOH. ANDRI SEPTIANA 8,71 8,39 8,87
25 MUFRODI FUAD 8,63 8,65 7,42
26 MUHAMAD ILYAS RINALDI 8,05 7,76 6,73
27 MUHAMAD RIDHO ADITIYA 8,71 8,57 8,73
28 MUHAMMAD AMIN 8,13 7,57 7,88
29 MUH. FRANDY RAMADINATHA 8,47 8,34 8,94
30 MUH. YUSUF PAMUNGKAS 8,71 8,84 8,93
31 NURUL HUDA 8,71 8,39 8,58
32 RAMADHANI GAGAS NUGROHO 7,05 6,72 7,31
33 RICO DARUS SIHAB 7,92 8,50 7,53
34 SAIFUL ADIM 8,13 7,77 8,39
35 SATRIA BUDIMAN 8,63 8,73 8,87
36 SOFAN 8,64 8,52 8,54
37 THEDY 7,73 7,90 6,69
38 TOMMY HIDAYATULLOH 8,55 8,45 8,91
39 ZICO VALDANO 8,71 8,57 9,08

KELAS XII TITL 2
No NAMA SISWA PRODUKTIF KELAS XII
MML MER.   PRTL MEMP. PRTL
1 ABDUL ROHIM 9,24 8,98 9,24
2 AGUS SETIAWAN 8,66 8,19 8,69
3 AHMAD JUWANDA 8,66 8,32 8,50
4 AHMAD MUJAHID 8,56 8,17 8,69
5 ALAN MAULANA 8,56 8,30 8,66
6 ANDRI SUWANDI 8,66 8,06 8,84
7 ANHAR AZIS 7,09 6,57 5,75
8 ARIF SUSANTO 8,70 8,45 8,26
9 ASEP SUHERMAN 8,38 8,13 8,57
10 AZHAR RAMADHAN 8,70 8,06 8,35
11 BAYU RANGGA PUTERA 8,00 7,59 7,76
12 CAHYA NIRAT 8,23 7,71 8,41
13 DEDY SETIYAWAN 8,47 8,41 8,65
14 DIMAS TRI PAMUNGKAS 7,16 6,27 7,17
15 EDI JUMEIDI 8,70 8,06 8,37
16 FERDIYANSYAH 8,33 7,99 8,48
17 GUGUM GUMELAR 8,02 7,44 6,71
18 GUSTI GUNAWAN ARROZY 8,70 8,06 7,27
19 HASAN BASRI 7,21 6,41 6,05
20 HIDAYATULLAH 8,33 8,25 8,58
21 IHSAN ADIANSYAH 8,47 8,41 8,73
22 ILHAM SAPUTRA 7,91 7,19 8,07
23 IMANULLOH 8,14 8,34 8,44
24 IVAL RIVALDO 8,38 8,26 7,27
25 JUBAIDILLAH 8,28 8,11 8,64
26 KHAIRU ROHMAN 8,19 8,09 7,44
27 MAD ROFEI 8,01 8,06 8,62
28 MOCHAMAD ANDRI MAULANA 6,71 6,28 7,06
29 MOHAMAD NASRULLOH 8,38 8,26 8,76
30 MUHAMAD MIFTAH 8,14 8,34 7,11
31 MUHAMAD RUSLI 8,38 8,65 8,56
32 MUHAMAD YUDHA PP. 7,82 8,15 8,35
33 MUHAMMAD BAHROENI 8,38 8,13 8,62
34 MUHAMMAD JULIYANTO 8,33 7,99 8,61
35 MUHLIS 8,23 8,36 7,32
36 OKTARIO HARYANTO 8,47 8,15 8,88
37 RENALDI 8,23 8,36 8,42
38 RINAN 8,28 8,24 8,66
39 SAFAATULLAH 8,38 8,13 8,67
40 SARIFUDIN 8,28 8,63 8,46
41 SOFAN 7,82 7,56 6,58
42 SOLIHIN 6,81 7,03 7,16
43 TB. HIDAYATULLOH 8,47 8,79 8,84
44 ZAINUDIN SAPUTRA 8,51 8,54 8,51


Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Anda Tipe Seperti Ini, Jika Tak Mengganti Nomor Ponsel 5-10 Tahun

SOOPERBOY - Ayo coba jujur, berapa kali Anda telah mengganti nomor ponsel? Sepertinya, hampir semua orang yang memiliki ponsel pernah melakukannya. Entah karena ponselnya hilang atau karena malas apabila mantan pacar kembali menghubungi Anda?

Ternyata, ada survey yang dilakukan di Cina, Amerika, dan Inggris yang menyatakan bahwa orang yang tak pernah mengganti nomor ponselnya selama 5 - 10 tahun adalah sosok orang yang dapat dipercaya atau layak dipercaya.

Mhhh… Apa hubungannya nomor ponsel dengan karakter seseorang? Ternyata, ada hubungannya. Sebuah kesimpulan dari surveytersebut, mengungkapkan setidaknya ada empat alasan, mengapa orang yang tak mengganti nomor teleponnya itu.

1. Orang Yang Tak Berhutang Budi
Dengan tidak mengganti nomor telepon selama lebih dari 5 tahun, orang tersebut berarti orang yang tidak berhutang budi atau tidak takut ditelepon orang. Orang tersebut tidak takut jika orang di masa lalu menghubunginya karena dalam dirinya tidak ada beban hutang budi.

 2. Tidak Behutang
Biasanya orang memiliki utang, akan takut jika ditagih-tagih hutang dan diteror melalui telepon. Apalagi bila ditanggih debt collcetor. Wah, bisa-bisa Anda tak menyalakan ponsel Anda. Dan mungkin, berusaha mengganti nomor ponsel Anda agar debt collector tidak dapat menagih lagi.

3. Suka Menolong atau Ringan Bahu
Roda akan berputar. Dulu mungkin Anda sederhana dan kini Anda mendulang sukses. Sementara, teman Anda mengalami sebaliknya. Di saat itulah, mungkin teman Anda akan mencoba menghubungi Anda, teman lama saat meniti karier. Apalagi saat dia mendengar Anda telah sukses.  Namun, karena Anda tak mengganti nomor telepon, menandakan bahwa Anda membuka diri agar teman-teman Anda di masa lalu dapat menghubungi Anda.

4. Senang akan Kenangan Masa Lalu
Mungkin ada cinta yang tertunda. Dan mungkin, Anda berharap agar bertemu dengan si dia kembali. Teman kuliah, teman SMA atau teman semasa kecil. Anda berharap kenangan masa lalu itu kembali hadir. Salah satu cara agar memudahkan orang pada kenangan masa lalu hadir adalah dengan tidak mengganti nomor ponsel. Dan tidak mau mengganti nomor ponsel.

Pertanyaanya sekarang, Anda boleh percaya atau tidak dengan survey tersebut. Namun, korelasi kesetiaan pada nomor ponsel yang sama dengan karakter orang yang dapat dipercaya  dapat Anda buktikan sendiri apabila bertemu dengan orang seperti itu. Atau mungkin Anda salah satunya??
Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design