NILAI UJI KOMPETENSI

DAFTAR NILAI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)
SMK YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
KELAS XII TITL 1
NO NAMA PAKET NILAI KET
1 Aan Ansori PAKET 1 9,40
2 Adamiri Datau PAKET 1 9,00
3 Adang Setiawan PAKET 1 9,48
4 Agung Setiawan PAKET 1 9,40
5 Andriyani PAKET 1 9,28
6 Anjar Asprin PAKET 1 9,14
7 Ardi Irmawan PAKET 3 9,26
8 Bayu Prasetyo PAKET 3 9,04
9 Dadang Komarudin PAKET 3 9,32
10 Dani Ahmad Romadhon PAKET 3 9,50
11 Dede Ahmad Yusuf PAKET 3 9,50
12 Dede Iswanto PAKET 3 9,12
13 Dede Yusuf  PAKET 2 9,08
14 Eko Haryanto PAKET 2 9,48
15 Entus Mulyadi PAKET 2 9,44
16 Fahrizal Azis Gunawan PAKET 2 9,42
17 Fahroji PAKET 2 9,34
18 Irwan PAKET 2 9,54
19 Julmaika Marcell PAKET 1 9,04
20 Kamal Maulana PAKET 1 9,44
21 M. Willy Arafah PAKET 1 9,16
22 Masturi PAKET 1 9,42
23 Miftahul Haq PAKET 1 9,26
24 Muhamad Sofyan PAKET 1 9,08
25 Muhamad Syafiq PAKET 3 9,38
26 Nanang Maulana PAKET 3 9,10
27 Nosha Noviyanto PAKET 3 9,32
28 Nurul Mubin PAKET 3 9,50
29 Putut Anggoro PAKET 3 9,12
30 Robby Novriyanto PAKET 3 Keluar
31 Romidoni PAKET 2 9,42
32 Romy Kurniawan Saputra PAKET 2 9,20
33 Rozi Azizul Hakim PAKET 2 9,06
34 Rudi Yarsya PAKET 2 9,26
35 Rusnadi PAKET 2 9,34
36 Yudi Septiyadi PAKET 2 9,44
DAFTAR NILAI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)
SMK YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU
TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
KELAS XII TITL 2
NO NAMA PAKET NILAI KET
1 A. Syukron Rosyadi PAKET 1 9,38
2 Ahmad Narudin PAKET 1 8,76
3 Al Faero PAKET 1 9,20
4 Ali Taufik Nur Rohman PAKET 1 9,62
5 Ari Budi Kusuma PAKET 1 9,34
6 Aris Hidayatulloh PAKET 1 9,36
7 Bagus Rinaldi PAKET 3 Belum Lulus
8 Dennys Syahputra PAKET 3 9,40
9 Edi Mulyadi PAKET 3 8,82
10 Edwin Triyana PAKET 3 9,64
11 Faisal Anwar PAKET 3 9,56
12 Ferro Adha PAKET 3 8,58
13 Hairul Anwar PAKET 2 9,34
14 Handika Hardy PAKET 2 9,12
15 Isfandiar Rizki PAKET 2 8,94
16 Ja'al Maksud PAKET 2 9,18
17 Joko Priyanto PAKET 2 9,30
18 Mohamad Prayogo PAKET 2 8,80
19 Muhamad Hasbi Assyidiqi PAKET 1 9,14
20 Muhamad Nurussanjaya PAKET 1 9,38
21 Muhamad Rifki PAKET 1 9,34
22 Rafli Afandi PAKET 1 9,16
23 Rendi EgaSaputra PAKET 1 9,44
24 Riyan Fadillah PAKET 1 Belum Lulus
25 Robby Hidayat PAKET 3 Belum Lulus
26 Rustam PAKET 3 9,18
27 Safik PAKET 3 9,32
28 Samsul Ma'arif PAKET 3 9,28
29 Sanaji PAKET 3 9,42
30 Sanusi PAKET 3 9,48
31 Septiano Adi PAKET 3 9,36
32 Sofan PAKET 2 9,38
33 Syahda Nul Hak PAKET 2 9,08
34 Syahrul Imammudin PAKET 2 9,48
35 Tomi Agustin PAKET 2 9,34
36 Tubagus Dwi Mulyawan PAKET 2 9,52
37 Wahyudi PAKET 2 9,14

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

REKAP PENGUMPULAN TUGAS

REKAP PENGUMPULAN TUGAS
KELAS XII TITL 1
NO NAMA SOAL MAKALAH TEORI KEJURUAN
1 Aan Ansori OK OK OK
2 Adamiri Datau BELUM OK OK
3 Adang Setiawan OK OK OK
4 Agung Setiawan OK OK OK
5 Andriyani BELUM OK OK
6 Anjar Asprin OK OK OK
7 Ardi Irmawan OK OK OK
8 Bayu Prasetyo BELUM BELUM OK
9 Dadang Komarudin OK OK OK
10 Dani Ahmad Romadhon OK OK OK
11 Dede Ahmad Yusuf BELUM BELUM OK
12 Dede Iswanto OK OK OK
13 Dede Yusuf  OK OK BELUM
14 Eko Haryanto OK OK OK
15 Entus Mulyadi BELUM OK OK
16 Fahrizal Azis Gunawan BELUM OK OK
17 Fahroji BELUM OK OK
18 Irwan BELUM OK OK
19 Julmaika Marcell BELUM BELUM OK
20 Kamal Maulana BELUM BELUM OK
21 M. Willy Arafah BELUM BELUM OK
22 Masturi OK OK OK
23 Miftahul Haq BELUM BELUM OK
24 Muhamad Sofyan BELUM BELUM OK
25 Muhamad Syafiq OK OK OK
26 Nanang Maulana BELUM OK OK
27 Nosha Noviyanto OK OK OK
28 Nurul Mubin OK OK OK
29 Putut Anggoro OK OK OK
30 Robby Novriyanto
31 Romidoni OK OK OK
32 Romy Kurniawan Saputra BELUM BELUM BELUM
33 Rozi Azizul Hakim BELUM OK OK
34 Rudi Yarsya OK OK DIS
35 Rusnadi BELUM BELUM OK
36 Yudi Septiyadi OK OK OK
DIS SOAL SAMA (MENGULANG / MENGGANTI SOAL )
REKAP PENGUMPULAN TUGAS
KELAS XII TITL 2
NO NAMA SOAL MAKALAH TEORI KEJURUAN
1 A. Syukron Rosyadi BELUM BELUM OK
2 Ahmad Narudin BELUM OK OK
3 Al Faero BELUM BELUM BELUM
4 Ali Taufik Nur Rohman BELUM BELUM BELUM
5 Ari Budi Kusuma BELUM OK BELUM
6 Aris Hidayatulloh BELUM BELUM BELUM
7 Bagus Rinaldi BELUM OK BELUM
8 Dennys Syahputra BELUM OK OK
9 Edi Mulyadi OK OK OK
10 Edwin Triyana BELUM BELUM OK
11 Faisal Anwar OK OK OK
12 Ferro Adha BELUM OK OK
13 Hairul Anwar OK OK OK
14 Handika Hardy BELUM BELUM OK
15 Isfandiar Rizki OK OK OK
16 Ja'al Maksud BELUM BELUM OK
17 Joko Priyanto OK OK OK
18 Mohamad Prayogo BELUM BELUM OK
19 Muhamad Hasbi Assyidiqi BELUM BELUM BELUM
20 Muhamad Nurussanjaya BELUM BELUM BELUM
21 Muhamad Rifki BELUM BELUM OK
22 Rafli Afandi BELUM BELUM BELUM
23 Rendi EgaSaputra BELUM BELUM BELUM
24 Riyan Fadillah BELUM BELUM OK
25 Robby Hidayat BELUM OK OK
26 Rustam BELUM OK OK
27 Safik BELUM OK OK
28 Samsul Ma'arif BELUM OK OK
29 Sanaji OK OK OK
30 Sanusi BELUM BELUM BELUM
31 Septiano Adi BELUM BELUM OK
32 Sofan BELUM OK OK
33 Syahda Nul Hak BELUM OK OK
34 Syahrul Imammudin OK BELUM OK
35 Tomi Agustin BELUM OK BELUM
36 Tubagus Dwi Mulyawan BELUM BELUM BELUM
37 Wahyudi BELUM OK OK





DATA PER : 14 MARET 2014 JAM: 17.20 WIB

TEORI KEJURUAN DITUNGGU SAMPAI JAM 23.59 WIB, (HARI INI)

JIKA ADA YANG TIDAK MENGUMPULKAN, MAKA DIANGGAP SUDAH TIDAK PERBAIKAN/REMEDIAL SEHINGGA NILAI YANG DIPAKAI NILAI PERTAMA.

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Simulasi Kelulusan UN 2013/2014

File Simulasi kelulusan klik di sini
Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design

Nilai Teori Kejuruan

KELAS XII TITL 1

No NISN Nama Jumlah Benar Nilai
1 9960472232 Aan Ansori 19 4,75
2 9950585343 Adamiri Datau 14 3,50
3 9960474114 Adang Setiawan 18 4,50
4 9962869947 Agung Setiawan 12 3,00
5 9952321526 Andriyani 14 3,50
6 9950475580 Anjar Asprin 16 4,00
7 9965458313 Ardi Irmawan 17 4,25
8 9952305097 Bayu Prasetyo 13 3,25
9 9962063163 Dadang Komarudin 18 4,50
10 9965299435 Dani Ahmad Romadhon 13 3,25
11 9960471845 Dede Ahmad Yusuf 17 4,25
12 9950474236 Dede Iswanto 12 3,00
13 9941165377 Dede Yusuf  16 4,00
14 9953404937 Eko Haryanto 13 3,25
15 9951614726 Entus Mulyadi 21 5,25
16 9962482935 Fahrizal Azis Gunawan 15 3,75
17 9952568437 Fahroji 15 3,75
18 9950474241 Irwan 14 3,50
19 9950474933 Julmaika Marcell 17 4,25
20 9960470707 Kamal Maulana 13 3,25
21 9950476041 M. Willy Arafah 6 1,50
22 9961729375 Masturi 13 3,25
23 9962440839 Miftahul Haq 13 3,25
24 9940929770 Muhamad Sofyan 20 5,00
25   Muhamad Syafiq 11 2,75
26 996623956 Nanang Maulana 17 4,25
27 9955293703 Nosha Noviyanto 10 2,50
28 9952305064 Nurul Mubin 15 3,75
29 996529938 Putut Anggoro 11 2,75
30 9950478118 Robby Novriyanto    
31 9962869869 Romidoni 14 3,50
32 9952906584 Romy Kurniawan Saputra 18 4,50
33 9950283814 Rozi Azizul Hakim 10 2,50
34 9954105440 Rudi Yarsya 8 2,00
35 9950478183 Rusnadi 8 2,00
36 9965311433 Yudi Septiyadi 19 4,75

KELAS XII TITL 2

No NISN Nama Jumlah Benar Nilai
1 9960474388 A. Syukron Rosyadi 16 4,00
2 9930550128 Ahmad Narudin 11 2,75
3   Al Faero 11 2,75
4 9960470817 Ali Taufik Nur Rohman 21 5,25
5 9962869936 Ari Budi Kusuma 15 3,75
6 9960470822 Aris Hidayatulloh 13 3,25
7 9962108331 Bagus Rinaldi 14 3,50
8 9952286255 Dennys Syahputra 13 3,25
9 9941104399 Edi Mulyadi 12 3,00
10 9961743662 Edwin Triyana 13 3,25
11 9951840100 Faisal Anwar 14 3,50
12 9952529929 Ferro Adha 14 3,50
13 9965299670 Hairul Anwar 14 3,50
14 9962304558 Handika Hardy 13 3,25
15 9952286243 Isfandiar Rizki 11 2,75
16 9962468732 Ja'al Maksud 15 3,75
17 9962904006 Joko Priyanto 15 3,75
18 9962843789 Mohamad Prayogo 16 4,00
19 9972142971 Muhamad Hasbi Assyidiqi 15 3,75
20 9950478335 Muhamad Nurussanjaya 14 3,50
21 9961729280 Muhamad Rifki 12 3,00
22 9940513500 Rafli Afandi 14 3,50
23 9950763038 Rendi EgaSaputra 17 4,25
24 9964086267 Riyan Fadillah 16 4,00
25 9960472915 Robby Hidayat 16 4,00
26 9962187586 Rustam 21 5,25
27 9938073056 Safik 17 4,25
28 9941163667 Samsul Ma'arif 20 5,00
29 9962162666 Sanaji 16 4,00
30 9960473940 Sanusi 22 5,50
31 9950478066 Septiano Adi 17 4,25
32 9930204478 Sofan 23 5,75
33 9952967891 Syahda Nul Hak 16 4,00
34 9960472725 Syahrul Imammudin 22 5,50
35 9950474599 Tomi Agustin 18 4,50
36 9960473945 Tubagus Dwi Mulyawan 23 5,75
37 9940518245 Wahyudi 17 4,25

Labels : news investment systems Anti Vir free template car body design